全年农作物播种面积过录表(三) | ||||||||||||||||
填报单位:赣州统计局 2011年 单位:亩 | ||||||||||||||||
项目 | (七)中药材 | (八)蔬菜.瓜类 | 1.蔬菜(含菜用瓜) | 2.瓜类(果用瓜) | (九)其他农作物 | 1.席草 | 2.荸荠 | 3.籽用瓜 | 4.莲子 | 5.青饲料 | 6.绿肥 | 7.甜叶菊 | 8.其他 | |||
其中:西瓜 | 甜瓜 | 草莓 | ||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
赣 州 市 | 19304 | 1753727 | 1606685 | 147042 | 138756 | 5662 | 487 | 1270058 | 9968 | 14305 | 11628 | 83679 | 237666 | 849229 | 9396 | 54187 |
章 贡 区 | 25 | 49307 | 48565 | 742 | 717 | 25 | 6696 | 12 | 10 | 100 | 3576 | 2968 | 30 | |||
开 发 区 | 9415 | 8530 | 885 | 440 | 420 | 3132 | 120 | 100 | 2360 | 552 | ||||||
赣 县 | 14 | 101307 | 90975 | 10332 | 8300 | 75819 | 250 | 701 | 1609 | 38 | 18197 | 33159 | 8935 | 12930 | ||
信 丰 县 | 17127 | 199817 | 179064 | 20753 | 20753 | 63428 | 4167 | 7758 | 24241 | 26735 | 527 | |||||
大 余 县 | 85473 | 81517 | 3956 | 3956 | 38594 | 387 | 8780 | 24230 | 5197 | |||||||
上 犹 县 | 66010 | 63294 | 2716 | 2716 | 50261 | 770 | 8569 | 38966 | 105 | 1851 | ||||||
崇 义 县 | 554 | 29767 | 27801 | 1966 | 1886 | 3896 | 30 | 2473 | 1393 | |||||||
安 远 县 | 54906 | 39118 | 15788 | 15788 | 3632 | 15 | 40 | 320 | 474 | 2783 | ||||||
龙 南 县 | 150 | 135847 | 131348 | 4499 | 4499 | 29316 | 200 | 72 | 10114 | 17485 | 1445 | |||||
定 南 县 | 98 | 53057 | 49566 | 3491 | 3491 | 24277 | 6537 | 16386 | 1354 | |||||||
全 南 县 | 98280 | 88222 | 10058 | 10058 | 21890 | 548 | 601 | 10132 | 9995 | 614 | ||||||
宁 都 县 | 1150 | 122249 | 94581 | 27668 | 24900 | 2768 | 385587 | 9262 | 1259 | 29691 | 15300 | 329533 | 542 | |||
于 都 县 | 140161 | 133639 | 6522 | 6522 | 95191 | 1 | 225 | 11 | 38378 | 54168 | 2408 | |||||
兴 国 县 | 156 | 136158 | 135166 | 992 | 992 | 168974 | 430 | 175 | 250 | 39 | 48950 | 107455 | 356 | 11319 | ||
会 昌 县 | 30 | 83368 | 76874 | 6494 | 5974 | 520 | 29663 | 178 | 57 | 12001 | 14170 | 3257 | ||||
寻 乌 县 | 53679 | 46553 | 7126 | 7126 | ||||||||||||
石 城 县 | 23608 | 20113 | 3495 | 3268 | 227 | 57034 | 333 | 43846 | 314 | 12541 | ||||||
瑞 金 市 | 141947 | 131613 | 10334 | 8187 | 2147 | 81003 | 3213 | 9497 | 16126 | 45722 | 6445 | |||||
南 康 市 | 169371 | 160146 | 9225 | 9183 | 42 | 131665 | 10 | 1947 | 1300 | 8 | 11144 | 114323 | 2933 |
相关文章