夏收作物实际产量 | |||||||||
赣州市统计局 2011年 单位:亩、公斤、吨 | |||||||||
项目 | 早稻 | 其中:优质稻 | 果用瓜 | ||||||
播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
赣 州 市 | 3045498 | 364 | 1108337 | 2996184 | 365 | 1092862 | 139023 | 1680 | 233544 |
章 贡 区 | 36273 | 381 | 13823 | 36273 | 381 | 13823 | 742 | 2829 | 2099 |
开 发 区 | 45841 | 415 | 19033 | 45841 | 415 | 19033 | 885 | 1155 | 1022 |
赣 县 | 233461 | 331 | 77203 | 233461 | 331 | 77203 | 10332 | 1154 | 11918 |
信 丰 县 | 291553 | 372 | 108543 | 285009 | 373 | 106390 | 17912 | 2008 | 35961 |
大 余 县 | 88198 | 371 | 32713 | 88198 | 371 | 32713 | 3956 | 1875 | 7417 |
上 犹 县 | 78470 | 367 | 28827 | 78470 | 367 | 28827 | 2716 | 1218 | 3307 |
崇 义 县 | 3976 | 383 | 1524 | 3973 | 383 | 1522 | 1965 | 1777 | 3492 |
安 远 县 | 121508 | 363 | 44147 | 121508 | 363 | 44147 | 15788 | 1012 | 15975 |
龙 南 县 | 75896 | 382 | 28967 | 75805 | 382 | 28954 | 4499 | 2442 | 10988 |
定 南 县 | 67442 | 330 | 22256 | 60671 | 332 | 20143 | 3491 | 829 | 2895 |
全 南 县 | 65748 | 356 | 23426 | 64782 | 356 | 23087 | 8139 | 2617 | 21298 |
宁 都 县 | 394306 | 384 | 151491 | 389406 | 385 | 149888 | 27666 | 2032 | 56228 |
于 都 县 | 321142 | 344 | 110380 | 314935 | 345 | 108559 | 5376 | 1110 | 5966 |
兴 国 县 | 339590 | 343 | 116506 | 322384 | 345 | 111330 | 522 | 1557 | 813 |
会 昌 县 | 193616 | 376 | 72735 | 191694 | 376 | 71997 | 6494 | 1579 | 10255 |
寻 乌 县 | 138207 | 319 | 44103 | 135192 | 320 | 43246 | 5486 | 1361 | 7464 |
石 城 县 | 72433 | 336 | 24333 | 72433 | 336 | 24333 | 3495 | 1451 | 5070 |
瑞 金 市 | 209349 | 395 | 82729 | 209349 | 395 | 82729 | 10334 | 1730 | 17873 |
南 康 市 | 268489 | 393 | 105598 | 266800 | 393 | 104938 | 9225 | 1464 | 13503 |
相关文章