春收作物实际产量 | ||||||||||||
填报单位:赣州市统计局 2011年 A402-1表 单位:亩/公斤/吨 | ||||||||||||
项目 | 油菜籽 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | ||||||||
播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
赣 州 市 | 221310 | 73 | 16263 | 571 | 154 | 88 | 79715 | 69 | 5493 | 133978 | 71 | 9520 |
章 贡 区 | 421 | 64 | 27 | 2603 | 48 | 125 | ||||||
开 发 区 | 530 | 102 | 54 | 710 | 92 | 65 | ||||||
赣 县 | 26143 | 68 | 1782 | 9768 | 65 | 633 | 13353 | 58 | 780 | |||
信 丰 县 | 2450 | 39 | 96 | 2943 | 64 | 187 | 6598 | 87 | 571 | |||
大 余 县 | 150 | 100 | 15 | 4540 | 56 | 252 | 6550 | 53 | 346 | |||
上 犹 县 | 304 | 66 | 20 | 2127 | 87 | 184 | 4142 | 88 | 365 | |||
崇 义 县 | 16 | 125 | 2 | 177 | 164 | 29 | 188 | 160 | 30 | |||
安 远 县 | ||||||||||||
龙 南 县 | ||||||||||||
定 南 县 | 807 | 48 | 39 | |||||||||
全 南 县 | 1779 | 73 | 130 | 871 | 68 | 59 | 3767 | 74 | 278 | |||
宁 都 县 | 22694 | 90 | 2051 | 571 | 154 | 88 | 7195 | 70 | 505 | 21431 | 85 | 1827 |
于 都 县 | 53015 | 100 | 5289 | 19538 | 59 | 1160 | 22547 | 60 | 1358 | |||
兴 国 县 | 5500 | 54 | 296 | 14370 | 73 | 1053 | 16475 | 74 | 1221 | |||
会 昌 县 | 8654 | 56 | 486 | 2760 | 95 | 262 | 5208 | 72 | 376 | |||
寻 乌 县 | ||||||||||||
石 城 县 | 8522 | 76 | 645 | 506 | 73 | 37 | ||||||
瑞 金 市 | 90665 | 59 | 5367 | 10812 | 73 | 791 | 23169 | 71 | 1654 | |||
南 康 市 | 1418 | 59 | 84 | 3157 | 82 | 260 | 6430 | 75 | 485 |
相关文章