2012年1-8月份水产生产主要指标完成情况月报表 | ||||||||||
单位 | 年初至本月止累计水产品(吨) | 去年同期水产品(吨) | 同比 增减 (十、一) (吨) | 同比增减(%) | 总产量中 | 年初至本月止累计特种水产品(吨) | 去年同期特种水产品(吨) | 同比 增减 (十、一) (吨) | 同比 增减(%) | |
养殖 | 捕捞 | |||||||||
全省 | 209490 | 1273800 | -1E+06 | -83.55 | 200760 | 8730 | 54650 | 329554 | -274904 | -83.4 |
南昌市 | 0 | 190654 | -190654 | -100.00 | 30670 | -30670 | -100.00 | |||
景德镇市 | 0 | 18980 | -18980 | -100.00 | 4232 | -4232 | -100.00 | |||
萍乡市 | 0 | 16205 | -16205 | -100.00 | 2927 | -2927 | -100.00 | |||
九江市 | 0 | 238810 | -238810 | -100.00 | 56271 | -56271 | -100.00 | |||
新余市 | 0 | 23010 | -23010 | -100.00 | 5410 | -5410 | -100.00 | |||
鹰潭市 | 0 | 20600 | -20600 | -100.00 | 5700 | -5700 | -100.00 | |||
赣州市 | 209490 | 193100 | 16390 | 8.5 | 200760 | 8730 | 54650 | 51930 | 2720 | 5.24 |
宜春市 | 0 | 144826 | -144826 | -100.00 | 37590 | -37590 | -100.00 | |||
上饶市 | 0 | 235000 | -235000 | -100.00 | 65800 | -65800 | -100.00 | |||
吉安市 | 0 | 98795 | -98795 | -100.00 | 36574 | -36574 | -100.00 | |||
抚州市 | 0 | 93820 | -93820 | -100.00 | 32450 | -32450 | -100.00 |
相关文章