单位名称 | 合计数 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||
2020年 预算数 | 2021年 预算数 | 2020年 预算数 | 2021年 预算数 | 2020年 预算数 | 2021年 预算数 | 2020年 预算数 | 其中: | 2021年 预算数 | 其中: | |||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||||
赣州市体育局 | 22 | 21.5 | 14 | 8 | 21.5 | |||||||
赣州体育中心 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | ||||||||
赣州市少年儿童体育学校 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | ||||||||
合计 | 31.6 | 30.9 | 14 | 17.6 | 30.9 |
相关文章