序号 | 预算单位 | 采购项目* | 采购目录* | 采购方式* | 是否面对中小微企业 | 数量 | 金额* | 采购资金来源 | |||||||
合计 | 当年财政拨款收入安排 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转(结余) | 备注 | ||||||||||
财拨小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入 | |||||||||||||
1 | 市体育局机关 | 空调(柜机) | 通用设备 | 协议采购 | 是 | 6 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2 | 市体育局机关 | 空调(挂机) | 通用设备 | 协议采购 | 是 | 4 | 2.00 | 2.00 | |||||||
3 | 市体育局机关 | 照相机 | 通用设备 | 协议采购 | 是 | 1 | 2.50 | 2.50 | |||||||
4 | 市体育局机关 | 投影仪 | 通用设备 | 协议采购 | 是 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||||||
5 | 市体育局机关 | 多功能一体机 | 打印机 | 协议采购 | 是 | 1 | 5.00 | 5.00 | 国产 | ||||||
6 | 市体育局机关 | 便携式计算机 | 通用设备 | 协议采购 | 是 | 2 | 2.00 | 2.00 | 国产 | ||||||
7 | 市体育局机关 | 印刷品 | 印刷类 | 协议采购 | 是 | 1 | 15.00 | 15.00 | 体彩公益金 | ||||||
小 计 | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||
1 | 市少儿体校 | 便携式计算机 | 计算机 | 协议采购 | 否 | 8 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |||||
2 | 市少儿体校 | 台式计算机 | 计算机 | 协议采购 | 否 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3 | 市少儿体校 | 办公正版软件 | 计算机软件 | 协议采购 | 否 | 11 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |||||
4 | 市少儿体校 | 专项体育器材(攀岩壁) | 体育设备 | 政府采购 | 否 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||||
5 | 市少儿体校 | 电子产品(摄像机) | 电子器材 | 协议采购 | 否 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
6 | 市少儿体校 | 电子产品(照相机) | 电子器材 | 协议采购 | 否 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
7 | 市少儿体校 | 多功能一体机 | 一体机 | 协议采购 | 否 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
小 计 | 192.14 | 192.14 | 192.14 | 12.14 | 180.00 | ||||||||||
合 计 | 210.64 | 192.14 | 192.14 | 12.14 | 180.00 | 18.50 |
相关文章