关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>城乡低保

在线检阅: 搜索

赣州市2022年11月城乡低保月报表

访问量:

赣州市2022年11月农村低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
章贡区 2254 4341 182.47 600
赣州经济技术开发区 2176 4131 168.63 600
蓉江新区 1278 2400 101.68 600
赣县区 12961 25335 1018.14 600
南康区 13329 21259 879.82 600
信丰县 11819 24988 1000.77 600
大余县 4834 10228 412.65 600
上犹县 7617 12207 494.15 600
崇义县 3631 7031 285.51 600
安远县 5935 11774 473.20 600
龙南市 4819 8588 344.88 600
定南县 3792 6827 274.33 600
全南县 2937 5691 237.57 600
宁都县 19549 33436 1342.59 600
于都县 20895 43301 1740.17 600
兴国县 14075 30863 1239.42 600
瑞金市 13728 26463 1062.24 600
寻乌县 7310 13581 546.57 600
石城县 6946 13587 551.43 600
会昌县 12861 22172 902.21 600

赣州市2022年11月城市低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2863 4226 225.86  845
赣州经济技术开发区 266 461 24.74  845
蓉江新区 67 105 5.76  845
赣县区 937 1685 89.31  845
南康区 819 1284 69.07  845
信丰县 461 763 41.12  825
大余县 907 1529 81.35  825
上犹县 311 515 28.26  825
崇义县 202 316 17.03  825
安远县 684 1165 62.10  825
龙南市 370 536 28.48  825
定南县 607 851 45.19  825
全南县 488 758 41.41  825
宁都县 2765 4899 260.45  825
于都县 2746 4849 260.42  825
兴国县 1100 1919 101.61  825
瑞金市 1862 3249 173.25  825
寻乌县 929 1236 65.91  825
石城县 1001 1735 94.14  825
会昌县 1366 2501 134.04  825



相关文章