赣州市2023年1月农村低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) |
章贡区 | 2239 | 4310 | 181.05 | 600 |
赣州经济技术开发区 | 2199 | 4176 | 171 | 600 |
蓉江新区 | 1236 | 2324 | 97.6995 | 600 |
赣县区 | 13080 | 25484 | 1023.3375 | 600 |
南康区 | 13384 | 21424 | 892.0085 | 600 |
信丰县 | 11930 | 25172 | 1009.5504 | 600 |
大余县 | 4871 | 10313 | 416.458 | 600 |
上犹县 | 7607 | 12164 | 494.1499 | 600 |
崇义县 | 3644 | 7052 | 286.91 | 600 |
安远县 | 5997 | 11870 | 477.21 | 600 |
龙南市 | 4884 | 8840 | 356.381 | 600 |
定南县 | 3792 | 6828 | 273.386 | 600 |
全南县 | 2959 | 5789 | 242.48 | 600 |
宁都县 | 19657 | 33538 | 1346.801 | 600 |
于都县 | 21028 | 43547 | 1749.837 | 600 |
兴国县 | 14263 | 31419 | 1260.862 | 600 |
瑞金市 | 13854 | 26731 | 1074.304 | 600 |
寻乌县 | 7313 | 13585 | 547.0855 | 600 |
石城县 | 6982 | 13651 | 553.708 | 600 |
会昌县 | 13309 | 22568 | 1105.811 | 600 |
赣州市2023年1月城市低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出 (万元) |
保障标准(元/月) |
章贡区 | 2834 | 4183 | 223.23 | 845 |
赣州经济技术开发区 | 265 | 456 | 24.44 | 845 |
蓉江新区 | 70 | 113 | 6.13 | 845 |
赣县区 | 947 | 1714 | 90.99 | 845 |
南康区 | 814 | 1284 | 69.17 | 845 |
信丰县 | 463 | 766 | 41.32 | 825 |
大余县 | 914 | 1537 | 81.57 | 825 |
上犹县 | 311 | 513 | 28.17 | 825 |
崇义县 | 207 | 330 | 17.90 | 825 |
安远县 | 690 | 1169 | 62.63 | 825 |
龙南市 | 369 | 548 | 29.067 | 825 |
定南县 | 597 | 843 | 44.99 | 825 |
全南县 | 498 | 766 | 42.01 | 825 |
宁都县 | 2754 | 4883 | 259.43 | 825 |
于都县 | 2745 | 4847 | 260.35 | 825 |
兴国县 | 1095 | 1916 | 101.48 | 825 |
瑞金市 | 1881 | 3301 | 175.88 | 825 |
寻乌县 | 936 | 1247 | 66.51 | 825 |
石城县 | 1002 | 1734 | 94.10 | 825 |
会昌县 | 1366 | 2489 | 168.00 | 825 |
相关文章