赣州市2022年12月农村低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) |
章贡区 | 2252 | 4343 | 182.42 | 600 |
赣州经济技术开发区 | 2198 | 4181 | 171.29 | 600 |
蓉江新区 | 1241 | 2336 | 101.56 | 600 |
赣县区 | 13045 | 25464 | 1022.84 | 600 |
南康区 | 13384 | 21433 | 892.02 | 600 |
信丰县 | 11872 | 25103 | 1006.14 | 600 |
大余县 | 4864 | 10319 | 416.50 | 600 |
上犹县 | 7644 | 12227 | 496.69 | 600 |
崇义县 | 3630 | 7036 | 286.00 | 600 |
安远县 | 5974 | 11843 | 476.30 | 600 |
龙南市 | 4879 | 8780 | 353.27 | 600 |
定南县 | 3802 | 6845 | 274.32 | 600 |
全南县 | 2953 | 5775 | 241.78 | 600 |
宁都县 | 19601 | 33504 | 1345.46 | 600 |
于都县 | 21010 | 43555 | 1750.14 | 600 |
兴国县 | 14214 | 31301 | 1257.10 | 600 |
瑞金市 | 13797 | 26677 | 1071.89 | 600 |
寻乌县 | 7319 | 13588 | 547.40 | 600 |
石城县 | 6979 | 13671 | 554.88 | 600 |
会昌县 | 12945 | 22368 | 910.42 | 600 |
赣州市2022年12月城市低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出 (万元) |
保障标准(元/月) |
章贡区 | 2862 | 4235 | 226.37 | 845 |
赣州经济技术开发区 | 267 | 461 | 24.72 | 845 |
蓉江新区 | 70 | 113 | 6.50 | 845 |
赣县区 | 950 | 1718 | 91.07 | 845 |
南康区 | 815 | 1282 | 69.08 | 845 |
信丰县 | 461 | 764 | 41.18 | 825 |
大余县 | 913 | 1538 | 81.73 | 825 |
上犹县 | 312 | 514 | 28.24 | 825 |
崇义县 | 206 | 326 | 17.73 | 825 |
安远县 | 684 | 1161 | 61.95 | 825 |
龙南市 | 371 | 540 | 28.68 | 825 |
定南县 | 603 | 847 | 44.95 | 825 |
全南县 | 496 | 770 | 42.02 | 825 |
宁都县 | 2752 | 4873 | 259.09 | 825 |
于都县 | 2749 | 4850 | 260.47 | 825 |
兴国县 | 1099 | 1922 | 101.83 | 825 |
瑞金市 | 1881 | 3298 | 175.81 | 825 |
寻乌县 | 930 | 1237 | 65.96 | 825 |
石城县 | 1001 | 1735 | 94.14 | 825 |
会昌县 | 1365 | 2493 | 133.41 | 825 |
相关文章