关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>城乡低保

在线检阅: 搜索

赣州市2023年5月城乡低保月报表

访问量:



赣州市2023年5月农村低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2231 4294 196.63 660
赣州经济技术开发区 2203 4200 186.91 660
蓉江新区 1174 2197 100.54 660
赣县区 13177 25333 1515.93 660
南康区 13441 21594 965.83 660
信丰县 12011 25059 1106.25 660
大余县 4851 10263 451.97 660
上犹县 7610 12146 538.14 660
崇义县 3672 7039 311.59 660
安远县 6126 12071 532.45 660
龙南市 4860 8759 386.742 660
定南县 3779 6794 299.05 660
全南县 2948 5740 260.53 660
宁都县 19803 33606 1480.23 660
于都县 21196 43607 2575.60 660
兴国县 14534 31962 1408.94 660
瑞金市 14004 26933 1595.40 660
寻乌县 7277 13452 593.34 660
石城县 7036 13757 614.06 660
会昌县 13212 22797 1014.68 660
合计 175145 331603 16134.82



赣州市2023年5月城市低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
章贡区 2787 4118 236.39  905
赣州经济技术开发区 265 465 26.70  905
蓉江新区 69 111 6.54  905
赣县区 925 1646 118.35  905
南康区 812 1277 73.04  905
信丰县 469 769 44.45  885
大余县 917 1518 86.83  885
上犹县 310 511 30.31  885
崇义县 213 334 19.17  885
安远县 702 1188 67.74  885
龙南市 355 529 30.40  885
定南县 577 808 46.59  885
全南县 495 758 44.06  885
宁都县 2743 4857 277.40  885
于都县 2737 4829 340.96  885
兴国县 1089 1902 108.73  885
瑞金市 1873 3269 187.12  885
寻乌县 937 1250 71.27  885
石城县 991 1709 98.77  885
会昌县 1375 2494 143.60  885
合计 20641 34342 2058.42 




相关文章