关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>城乡低保

在线检阅: 搜索

赣州市2023年6月城乡低保月报表

访问量:

赣州市2023年6月农村低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
章贡区 2215 4272 195.72 660
赣州经济技术开发区 2210 4225 188.10 660
蓉江新区 1145 2155 999.46 660
赣县区 13212 25341 1117.35 660
南康区 13632 21721 978.33 660
信丰县 12065 25097 1107.91 660
大余县 4880 10325 455.80 660
上犹县 7607 12150 538.87 660
崇义县 3672 7023 311.52 660
安远县 6154 12115 534.88 660
龙南市 4870 8787 388.05 660
定南县 3798 6866 304.27 660
全南县 2971 5771 262.37 660
宁都县 19834 33646 1482.39 660
于都县 21290 43737 1927.86 660
兴国县 14618 32065 1413.88 660
瑞金市 14055 26990 1188.72 660
寻乌县 7277 13438 593.02 660
石城县 7037 13763 614.85 660
会昌县 13252 22866 1017.63 660
合计 175794 332353 15620.98

赣州市2023年6月城市低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2795 4143 237.12  905
赣州经济技术开发区 266 467 26.87  905
蓉江新区 69 108 6.42  905
赣县区 926 1646 93.98  905
南康区 818 1276 73.56  905
信丰县 469 769 44.49  885
大余县 916 1515 86.76  885
上犹县 314 542 32.08  885
崇义县 212 334 19.17  885
安远县 697 1176 61.13  885
龙南市 358 532 30.51  885
定南县 573 802 45.76  885
全南县 499 766 44.38  885
宁都县 2730 4834 276.12  885
于都县 2774 4847 277.88  885
兴国县 1088 1901 108.78  885
瑞金市 1881 3286 188.02  885
寻乌县 940 1254 71.54  885
石城县 992 1708 98.73  885
会昌县 1374 2486 143.30  885
合计 20691 34392 1966.63 




相关文章