关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>城乡低保

在线检阅: 搜索

赣州市2023年11月城乡低保月报表

访问量:

赣州市2023年11月农村低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2247 4331 200.32 660
赣州经济技术开发区 2195 4234 193.24 660
蓉江新区 1183 2190 99.50 660
赣县区 13369 25450 1125.90 660
南康区 13715 21932 996.88 660
信丰县 12860 26890 1211.02 660
大余县 4914 10260 456.17 660
上犹县 7569 12032 535.65 660
崇义县 3682 6967 311.35 660
安远县 6300 12336 544.93 660
龙南市 4922 8842 391.71 660
定南县 3831 6864 303.36 660
全南县 2994 5803 268.57 660
宁都县 19821 33457 1477.30 660
于都县 21573 44091 1944.92 660
兴国县 14747 32107 1415.60 660
瑞金市 14270 27249 1200.38 660
寻乌县 7295 13452 597.23 660
石城县 7129 13807 619.44 660
会昌县 13418 23126 1028.40 660
合计 178034 335420 14921.85

赣州市2023年11月城市低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2821 4219 241.90  905
赣州经济技术开发区 261 453 26.65  905
蓉江新区 71 111 6.46  905
赣县区 893 1578 90.89  905
南康区 820 1278 74.15  905
信丰县 493 823 49.04  885
大余县 887 1446 83.44  885
上犹县 324 544 32.21  885
崇义县 215 345 19.99  885
安远县 704 1185 67.81  885
龙南市 367 550 31.38  885
定南县 552 775 44.23  885
全南县 500 767 44.67  885
宁都县 2703 4748 271.21  885
于都县 2751 4851 278.63  885
兴国县 1065 1859 106.23  885
瑞金市 1892 3314 189.62  885
寻乌县 941 1261 72.16  885
石城县 999 1701 98.48  885
会昌县 1344 2409 139.14  885
合计 20603 34217 1968.30 



相关文章