关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>城乡低保

在线检阅: 搜索

赣州市2024年1月城乡低保月报表

访问量:

赣州市2024年1月农村低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2235 4304 199.18 660
赣州经济技术开发区 2201 4275 195.55 660
蓉江新区 1190 2209 100.13 660
赣县区 13437 25612 1139.58 660
南康区 13791 22163 1018.05 660
信丰县 13108 27254 1224.40 660
大余县 4920 10297 456.58 660
上犹县 7492 11902 531.11 660
崇义县 3676 6930 310.40 660
安远县 6384 12514 552.09 660
龙南市 4906 8822 391.36 660
定南县 3849 6883 304.03 660
全南县 3004 5786 266.75 660
宁都县 19909 33536 1481.43 660
于都县 21665 44155 1948.19 660
兴国县 14766 32026 1418.97 660
瑞金市 14171 26974 1189.91 660
寻乌县 7283 13411 594.58 660
石城县 7178 13890 623.19 660
会昌县 13419 23157 1030.17 660
合计 178584 336100 14975.67

赣州市2024年1月城市低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2800 4151 239.09  905
赣州经济技术开发区 261 455 26.99  905
蓉江新区 71 111 6.46  905
赣县区 892 1565 90.35  905
南康区 829 1285 74.69  905
信丰县 501 833 48.71  885
大余县 877 1432 82.07  885
上犹县 326 547 32.42  885
崇义县 213 339 19.61  885
安远县 715 1207 68.79  885
龙南市 365 547 31.54  885
定南县 549 770 44.06  885
全南县 499 750 44.14  885
宁都县 2702 4723 269.38  885
于都县 2729 4815 276.54  885
兴国县 1050 1835 105.77  885
瑞金市 1861 3248 186.05  885
寻乌县 940 1260 71.78  885
石城县 1010 1712 98.75  885
会昌县 1334 2381 136.82  885
合计 20524 33966 1954.03 


相关文章