赣州市2024年2月农村低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出 (万元) |
保障标准(元/月) |
章贡区 | 2237 | 4300 | 198.88 | 660 |
赣州经济技术开发区 | 2224 | 4320 | 198.09 | 660 |
蓉江新区 | 1192 | 2212 | 100.23 | 660 |
赣县区 | 13436 | 25594 | 1139.19 | 660 |
南康区 | 13777 | 22187 | 1020.38 | 660 |
信丰县 | 13170 | 27329 | 1223.17 | 660 |
大余县 | 4926 | 10277 | 457.07 | 660 |
上犹县 | 7508 | 11919 | 531.74 | 660 |
崇义县 | 3657 | 6886 | 308.28 | 660 |
安远县 | 6355 | 12425 | 548.84 | 660 |
龙南市 | 4936 | 8874 | 394.18 | 660 |
定南县 | 3833 | 6852 | 301.88 | 660 |
全南县 | 3015 | 5799 | 267.17 | 660 |
宁都县 | 19905 | 33529 | 1481.90 | 660 |
于都县 | 21708 | 44124 | 1946.83 | 660 |
兴国县 | 14806 | 32006 | 1415.78 | 660 |
瑞金市 | 14304 | 27029 | 1191.96 | 660 |
寻乌县 | 7273 | 13382 | 591.80 | 660 |
石城县 | 7191 | 13906 | 623.70 | 660 |
会昌县 | 13399 | 23119 | 1028.84 | 660 |
合计 | 178852 | 336069 | 14969.90 |
赣州市2024年2月城市低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出 (万元) |
保障标准(元/月) |
章贡区 | 2787 | 4127 | 236.89 | 905 |
赣州经济技术开发区 | 264 | 461 | 27.47 | 905 |
蓉江新区 | 70 | 110 | 6.42 | 905 |
赣县区 | 894 | 1573 | 90.87 | 905 |
南康区 | 830 | 1287 | 74.79 | 905 |
信丰县 | 500 | 831 | 48.38 | 885 |
大余县 | 870 | 1425 | 81.43 | 885 |
上犹县 | 327 | 549 | 32.61 | 885 |
崇义县 | 212 | 338 | 19.53 | 885 |
安远县 | 720 | 1210 | 68.95 | 885 |
龙南市 | 361 | 542 | 31.25 | 885 |
定南县 | 547 | 766 | 43.74 | 885 |
全南县 | 499 | 748 | 44.02 | 885 |
宁都县 | 2677 | 4642 | 265.12 | 885 |
于都县 | 2724 | 4797 | 275.80 | 885 |
兴国县 | 1046 | 1829 | 104.62 | 885 |
瑞金市 | 1864 | 3256 | 186.40 | 885 |
寻乌县 | 940 | 1250 | 71.39 | 885 |
石城县 | 1004 | 1696 | 97.85 | 885 |
会昌县 | 1333 | 2380 | 136.81 | 885 |
合计 | 20469 | 33817 | 1944.35 |
相关文章