2024年医疗救助政策
一、人员类别 | |||||
一类人员 | 特困人员 | ||||
二类人员 | 低保对象、返贫致贫人口 | ||||
三类人员 | 纳入监测范围的农村易返贫致贫人口(脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难人口)、低保边缘家庭人口 | ||||
四类人员 | 因病支出型困难家庭患者、县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员 | ||||
二、资助参保 | |||||
人员类别 | 资助标准 | ||||
特困人员 | 全额资助 | ||||
低保对象 | 定额资助,资助标准为每人320元/年 | ||||
返贫致贫人口、脱贫不稳定人口和边缘易致贫人口 | 在过渡期内给予定额资助,资助标准为每人320元/年,致贫风险消除后不再享受资助参保政策。 | ||||
三、普通门诊救助 | |||||
对特困人员和孤儿实施普通门诊救助,不设起付线和年度救助限额,按100%予以救助。 | |||||
四、门诊特殊慢性病及重特大疾病门诊医疗救助 | |||||
对救助对象中的门诊特殊慢性病及患重特大疾病需长期门诊治疗的医疗费用个人自付部分,按其对应的住院救助起付标准、救助比例予以救助,与住院救助共用年度救助限额。 | |||||
五、住院救助 | |||||
人员类别 | 医院等级 | 起付线 | 报销比例 | 最高支付限额 | |
一类人员 | 一、二、三级 | 不设 | 100% | 不设 | |
二类人员 | 一、二、三级 | 不设 | 75% | 5万元 | |
三类人员 | 一、二、三级 | 2600元 | 65% | 3万元 | |
四类人员 | 一、二、三级 | 6500元 | 60% | 2万元 | |
六、倾斜救助 | |||||
对规范转诊且在省域内就医的救助对象,经基本医保、大病保险、医疗救助三重制度支付后政策范围内个人自付费用仍然较重的依申请给予倾斜救助。倾斜救助范围费用是基本医保“三个目录”范围内且超出医疗救助限额之上的高额费用,当年内动态新增加的救助对象计入倾斜救助范围费用的时间可追溯到身份认定前3个月内。救助对象年度累计超过我市上一年度城乡居民人均可支配收入部分的个人自付部分(26000元),按75%予以救助,年度最高救助限额5万元。 |
相关文章