关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>孤儿救助

在线检阅: 搜索

赣州市2021年孤儿人数及生活补助资金发放统计表

访问量:
县(市、区) 集中孤儿(人) 散居孤儿(人) 累计孤儿数(人) 1-12月份发放金额(万元) 备 注
章贡区 35 14 49 87.36
赣县区 6 43 49 73.44
南康区 12 52 64 97.92
信丰县 6 33 39 59.04
大余县 6 27 33 50.4
上犹县 3 15 18 27.36
崇义县 3 14 17 25.92
安远县 5 80 85 124.8
龙南市 4 22 26 39.36
全南县 4 8 12 19.2
定南县 7 15 22 35.04
兴国县 13 56 69 105.6
宁都县 17 94 111 168
于都县 14 78 92 139.2
瑞金市 24 54 78 123.84
会昌县 7 33 40 60.96
寻乌县 1 8 9 13.44
石城县 6 51 57 84.96
经开区 0 6 6 8.64
蓉江新区 0 8 8 11.52
总数 173 711 884 87.36

相关文章