关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>孤儿救助

在线检阅: 搜索

2024年上半年赣州市孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴发放情况

访问量:

2024年上半年赣州市孤儿、事实无人抚养儿童资金发放情况统计表
序号 地区 孤儿总人数 集中孤儿人数 散居孤儿人数 发放金额(万元) 事实无人抚养儿童人数 发放金额(万元)
1 章贡区 38 28 10 43.33 70 55.68
2 南康区 73 9 64 62.1 427 273.35
3 赣县区 39 5 34 37.01 261 219.12
4 瑞金市 68 19 49 64.47 277 175.06
5 龙南市 22 4 18 20.9 101 59.73
6 信丰县 40 7 33 36.05 286 159.8
7 大余县 29 3 26 26.98 136 66.4
8 上犹县 25 3 22 22.34 160 110.83
9 崇义县 15 2 13 15.09 78 43.71
10 安远县 41 0 41 45.24 173 142.41
11 定南县 14 4 10 13.94 74 45.33
12 全南县 12 3 9 10.89 64 35.8
13 宁都县 103 16 87 96.86 344 272
14 于都县 62 7 55 58.8 663 558.81
15 兴国县 74 5 69 64.54 313 241.23
16 会昌县 24 4 20 22.3 83 53.46
17 寻乌县 8 1 7 5.8 74 43.59
18 石城县 42 3 39 38.51 142 79.79
19 经开区 9 0 9 7.83 59 38.27
20 蓉江新区 8 0 8 6.96 41 23.52
合计 746 123 623 699.94 3826 2697.89

2024年1-6月赣州市孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴发放情况

相关文章