赣州市2021年二季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2021年4-6月 | 14136 | 909750 |
赣州市 | 经开区 | 2021年4-6月 | 8825 | 576270 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2021年4-6月 | 4101 | 263840 |
赣州市 | 赣县区 | 2021年4-6月 | 41083 | 2650140 |
赣州市 | 信丰县 | 2021年4-6月 | 46268 | 3011330 |
赣州市 | 大余县 | 2021年4-6月 | 26810 | 1763420 |
赣州市 | 上犹县 | 2021年4-6月 | 20864 | 1069920 |
赣州市 | 崇义县 | 2021年4-6月 | 11289 | 725130 |
赣州市 | 安远县 | 2021年4-6月 | 21214 | 1359330 |
赣州市 | 龙南市 | 2021年4-6月 | 22443 | 1461470 |
赣州市 | 定南县 | 2021年4-6月 | 14838 | 966950 |
赣州市 | 全南县 | 2021年4-6月 | 10153 | 661510 |
赣州市 | 宁都县 | 2021年4-6月 | 58267 | 3734060 |
赣州市 | 于都县 | 2021年4-6月 | 73682 | 4756800 |
赣州市 | 兴国县 | 2021年4-6月 | 55418 | 3622390 |
赣州市 | 会昌县 | 2021年4-6月 | 36130 | 2173130 |
赣州市 | 寻乌县 | 2021年4-6月 | 21002 | 1351070 |
赣州市 | 石城县 | 2021年4-6月 | 21433 | 1388620 |
赣州市 | 瑞金市 | 2021年4-6月 | 39244 | 2530490 |
赣州市 | 南康区 | 2021年4-6月 | 44622 | 2903020 |
合 计 | 20 | 2021年4-6月 | 591822 | 37878640 |
相关文章