设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2022年7-9月 | 14133 | 1130640 |
赣州市 | 经开区 | 2022年7-9月 | 8721 | 697680 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2022年7-9月 | 3719 | 297520 |
赣州市 | 赣县区 | 2022年7-9月 | 41593 | 3327440 |
赣州市 | 信丰县 | 2022年7-9月 | 48274 | 3861920 |
赣州市 | 大余县 | 2022年7-9月 | 26280 | 2102400 |
赣州市 | 上犹县 | 2022年7-9月 | 21016 | 1676030 |
赣州市 | 崇义县 | 2022年7-9月 | 11088 | 887040 |
赣州市 | 安远县 | 2022年7-9月 | 21543 | 1723440 |
赣州市 | 龙南市 | 2022年7-9月 | 21926 | 1754080 |
赣州市 | 定南县 | 2022年7-9月 | 14227 | 1138160 |
赣州市 | 全南县 | 2022年7-9月 | 9871 | 789680 |
赣州市 | 宁都县 | 2022年7-9月 | 60692 | 4855360 |
赣州市 | 于都县 | 2022年7-9月 | 70669 | 5653520 |
赣州市 | 兴国县 | 2022年7-9月 | 55951 | 4422150 |
赣州市 | 会昌县 | 2022年7-9月 | 38195 | 3055600 |
赣州市 | 寻乌县 | 2022年7-9月 | 20506 | 1640480 |
赣州市 | 石城县 | 2022年7-9月 | 22060 | 1764800 |
赣州市 | 瑞金市 | 2022年7-9月 | 40502 | 3172610 |
赣州市 | 南康区 | 2022年7-9月 | 45385 | 3630800 |
合 计 | 20 | 2022年7-9月 | 596351 | 47581350 |
相关文章