设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2022年10-12月 | 14085 | 1126800 |
赣州市 | 经开区 | 2022年10-12月 | 8740 | 699200 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2022年10-12月 | 3690 | 295200 |
赣州市 | 赣县区 | 2022年10-12月 | 41863 | 3349040 |
赣州市 | 信丰县 | 2022年10-12月 | 48846 | 3907680 |
赣州市 | 大余县 | 2022年10-12月 | 26368 | 2109440 |
赣州市 | 上犹县 | 2022年10-12月 | 21078 | 1680900 |
赣州市 | 崇义县 | 2022年10-12月 | 11213 | 897040 |
赣州市 | 安远县 | 2022年10-12月 | 21876 | 1750080 |
赣州市 | 龙南市 | 2022年10-12月 | 21710 | 1736800 |
赣州市 | 定南县 | 2022年10-12月 | 14204 | 1136320 |
赣州市 | 全南县 | 2022年10-12月 | 9722 | 777760 |
赣州市 | 宁都县 | 2022年10-12月 | 60564 | 4845120 |
赣州市 | 于都县 | 2022年10-12月 | 70912 | 5672960 |
赣州市 | 兴国县 | 2022年10-12月 | 55729 | 4410590 |
赣州市 | 会昌县 | 2022年10-12月 | 37209 | 2976720 |
赣州市 | 寻乌县 | 2022年10-12月 | 20521 | 1641680 |
赣州市 | 石城县 | 2022年10-12月 | 22281 | 1782480 |
赣州市 | 瑞金市 | 2022年10-12月 | 41309 | 3237710 |
赣州市 | 南康区 | 2022年10-12月 | 44709 | 3576720 |
合 计 | 20 | 2022年10-12月 | 596629 | 47610240 |
相关文章