设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2023年4-6月 | 14125 | 1412500 |
赣州市 | 经开区 | 2023年4-6月 | 8142 | 814200 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2023年4-6月 | 3411 | 341100 |
赣州市 | 赣县区 | 2023年4-6月 | 41897 | 4189700 |
赣州市 | 信丰县 | 2023年4-6月 | 49730 | 4973000 |
赣州市 | 大余县 | 2023年4-6月 | 26431 | 2643100 |
赣州市 | 上犹县 | 2023年4-6月 | 20694 | 2069400 |
赣州市 | 崇义县 | 2023年4-6月 | 11045 | 1104500 |
赣州市 | 安远县 | 2023年4-6月 | 21282 | 2128200 |
赣州市 | 龙南市 | 2023年4-6月 | 20996 | 2099600 |
赣州市 | 定南县 | 2023年4-6月 | 13906 | 1390600 |
赣州市 | 全南县 | 2023年4-6月 | 9263 | 926300 |
赣州市 | 宁都县 | 2023年4-6月 | 60976 | 6097600 |
赣州市 | 于都县 | 2023年4-6月 | 71165 | 7116500 |
赣州市 | 兴国县 | 2023年4-6月 | 56161 | 5616100 |
赣州市 | 会昌县 | 2023年4-6月 | 37721 | 3772100 |
赣州市 | 寻乌县 | 2023年4-6月 | 20330 | 2033000 |
赣州市 | 石城县 | 2023年4-6月 | 21894 | 2189400 |
赣州市 | 瑞金市 | 2023年4-6月 | 40593 | 4059300 |
赣州市 | 南康区 | 2023年4-6月 | 43285 | 4328500 |
合 计 | 20 | 2023年4-6月 | 593047 | 59304700 |
相关文章