赣州市2024年二季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2024年4-6月 | 14816 | 1481600 |
赣州市 | 经开区 | 2024年4-6月 | 8195 | 819500 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2024年4-6月 | 3365 | 336500 |
赣州市 | 赣县区 | 2024年4-6月 | 43543 | 4354300 |
赣州市 | 信丰县 | 2024年4-6月 | 52426 | 5242600 |
赣州市 | 大余县 | 2024年4-6月 | 27011 | 2701100 |
赣州市 | 上犹县 | 2024年4-6月 | 20465 | 2046500 |
赣州市 | 崇义县 | 2024年4-6月 | 10726 | 1072600 |
赣州市 | 安远县 | 2024年4-6月 | 21784 | 2178400 |
赣州市 | 龙南市 | 2024年4-6月 | 21105 | 2110500 |
赣州市 | 定南县 | 2024年4-6月 | 14090 | 1409000 |
赣州市 | 全南县 | 2024年4-6月 | 9196 | 919600 |
赣州市 | 宁都县 | 2024年4-6月 | 61929 | 6192900 |
赣州市 | 于都县 | 2024年4-6月 | 72132 | 7213200 |
赣州市 | 兴国县 | 2024年4-6月 | 58606 | 5860600 |
赣州市 | 会昌县 | 2024年4-6月 | 40971 | 4097100 |
赣州市 | 寻乌县 | 2024年4-6月 | 19643 | 1964300 |
赣州市 | 石城县 | 2024年4-6月 | 22272 | 2227200 |
赣州市 | 瑞金市 | 2024年4-6月 | 41914 | 4191400 |
赣州市 | 南康区 | 2024年4-6月 | 44100 | 4410000 |
合 计 | 20 | 2024年4-6月 | 608289 | 60828900 |
相关文章