2022年辐射安全许可证颁发情况公告 | ||||
序号 | 申请单位 | 许可证号 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 赣州经济技术开发区三江乡卫生院 | 赣环辐证[B2201] | 2022/1/10 | 2027/1/9 |
2 | 赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院 | 赣环辐证[B2202] | 2022/1/10 | 2027/1/9 |
3 | 宁都县中医院 | 赣环辐证[B2203] | 2022/1/18 | 2027/1/17 |
4 | 于都县铁山垅镇卫生院 | 赣环辐证[B1958] | 2022/2/14 | 2024/6/15 |
5 | 大余金峰工贸有限公司 | 赣环辐证[B2204] | 2022/2/14 | 2027/2/13 |
6 | 赣州经济技术开发区高德口腔门诊部 | 赣环辐证[B2205] | 2022/2/16 | 2027/2/15 |
7 | 赣州唯美口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[B2206] | 2022/2/16 | 2027/2/15 |
8 | 赣州大公口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[B2207] | 2022/2/16 | 2027/2/15 |
9 | 赣州市维乐口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[B2208] | 2022/2/16 | 2027/2/15 |
10 | 赣州维乐美口腔医院有限公司 | 赣环辐证[B2209] | 2022/2/16 | 2027/2/15 |
11 | 寻乌县中医院 | 赣环辐证[B2210] | 2022/2/16 | 2027/2/15 |
12 | 赣州华劲纸业有限公司 | 赣环辐证[B1712] | 2022/2/16 | 2022/6/6 |
13 | 兴国县方太乡卫生院 | 赣环辐证[B1917] | 2022/2/24 | 2024/6/18 |
14 | 赣州市赣县区吉埠镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1936] | 2022/2/24 | 2024/6/18 |
15 | 赣州市赣县区江口镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1930] | 2022/2/24 | 2024/6/18 |
16 | 全南县陂头镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1911] | 2022/3/4 | 2024/6/18 |
17 | 赣州市中医院 | 赣环辐证[B2019] | 2022/3/10 | 2025/8/25 |
18 | 赣州蓉江新区潭口镇卫生院 | 赣环辐证[B2213] | 2022/3/10 | 2027/3/9 |
19 | 赣州经济技术开发区湖边镇卫生院 | 赣环辐证[B1845] | 2022/3/14 | 2023/11/16 |
20 | 赣县济和民医院 | 赣环辐证[B2215] | 2022/3/19 | 2027/3/18 |
21 | 于都县妇幼保健院 | 赣环辐证[B1949] | 2022/3/21 | 2024/1/10 |
22 | 赣州市赣县区南塘镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1947] | 2022/3/21 | 2024/6/18 |
23 | 赣州市深联电路有限公司 | 赣环辐证[B2216] | 2022/3/21 | 2027/4/9 |
24 | 寻乌县中医院 | 赣环辐证[B2210] | 2022/3/29 | 2027/2/15 |
25 | 定南县妇幼保健院 | 赣环辐证[B1871] | 2022/4/1 | 2023/5/31 |
26 | 大余池江医院 | 赣环辐证[B1802] | 2022/4/1 | 2023/1/28 |
27 | 寻乌县吉潭镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1953] | 2022/4/1 | 2024/6/15 |
28 | 赣州市赣县区田村镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1946] | 2022/4/1 | 2024/6/18 |
29 | 宁都县竹笮乡卫生院 | 赣环辐证[B2219] | 2022/4/7 | 2027/4/6 |
30 | 江西赣南中西医结合医院有限公司 | 赣环辐证[B2220] | 2022/4/6 | 2027/4/5 |
31 | 赣州市妇幼保健院 | 赣环辐证[B2221] | 2022/4/14 | 2027/4/13 |
32 | 上犹县中医院 | 赣环辐证[B2222] | 2022/4/18 | 2027/4/17 |
33 | 大余明德医院 | 赣环辐证[B2223] | 2022/4/18 | 2027/4/17 |
34 | 赣州市赣县区茅店镇卫生院 | 赣环辐证[B1926] | 2022/4/18 | 2024/6/18 |
35 | 寻乌县澄江中心卫生院 | 赣环辐证[B1992] | 2022/4/18 | 2024/6/20 |
36 | 于都县中医院 | 赣环辐证[B2224] | 2022/4/24 | 2027/4/23 |
37 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 赣环辐证[B1814] | 2022/4/27 | 2023/7/24 |
38 | 兴国县东村乡卫生院 | 赣环辐证[B1942] | 2022/4/27 | 2024/6/18 |
39 | 于都县小溪卫生院 | 赣环辐证[B1959] | 2022/4/27 | 2024/6/15 |
40 | 赣州龙邦材料科技有限公司 | 赣环辐证[Z1912] | 2022/4/29 | 2024/11/3 |
41 | 赣州市赣县区中医院 | 赣环辐证[B2225] | 2022/5/10 | 2027/5/9 |
42 | 赣州市赣县区妇幼保健院 | 赣环辐证[B2226] | 2022/5/12 | 2027/5/11 |
43 | 龙南妇幼保健院 | 赣环辐证[B1803] | 2022/5/12 | 2023/1/28 |
44 | 兴国县妇幼保健院 | 赣环辐证[B1826] | 2022/5/13 | 2023/8/11 |
45 | 赣州市赣县区田村镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1946] | 2022/5/13 | 2024/6/18 |
46 | 赣州市章贡区妇幼保健院 | 赣环辐证[B2137] | 2022/5/13 | 2026/12/30 |
47 | 国药控股赣州医贸有限公司 | 赣环辐证[B2228] | 2022/5/25 | 2027/5/24 |
48 | 全南县南迳镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1822] | 2022/5/25 | 2023/11/6 |
49 | 于都县利村乡中心卫生院 | 赣环辐证[B1851] | 2022/5/25 | 2023/11/16 |
50 | 赣州华劲纸业有限公司 | 赣环辐证[B2229] | 2022/5/25 | 2027/6/6 |
51 | 华劲集团赣州纸品有限公司 | 赣环辐证[B2230] | 2022/5/25 | 2027/6/6 |
52 | 石城县结核病防治所 | 赣环辐证[B2231] | 2022/6/6 | 2027/6/5 |
53 | 于都县思源社区卫生服务中心 | 赣环辐证[B2232] | 2022/6/6 | 2027/6/5 |
54 | 石城县第三人民医院 | 赣环辐证[B2233] | 2022/6/13 | 2027/6/12 |
55 | 石城县妇幼保健院 | 赣环辐证[B2234] | 2022/6/13 | 2027/6/12 |
56 | 石城巴玛医院 | 赣环辐证[B2235] | 2022/6/13 | 2027/6/12 |
57 | 上犹县中医院 | 赣环辐证[B2222] | 2022/6/13 | 2027/4/17 |
58 | 于都县黄麟乡中心卫生院 | 赣环辐证[B1869] | 2022/6/13 | 2023/12/8 |
59 | 石城县琴江镇中心卫生院 | 赣环辐证[B2236] | 2022/6/15 | 2027/6/14 |
60 | 赣州市赣县区王母渡镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1972] | 2022/6/15 | 2024/6/20 |
61 | 江西省全鑫商贸有限公司 | 赣环辐证[B2237] | 2022/7/1 | 2027/6/30 |
62 | 石城县丰山乡卫生院 | 赣环辐证[B2238] | 2022/7/1 | 2027/6/30 |
63 | 赣州市赣县区大埠乡卫生院 | 赣环辐证[B1933] | 2022/7/1 | 2024/6/18 |
64 | 龙南市第一人民医院 | 赣环辐证[B1809] | 2022/7/1 | 2023/5/30 |
65 | 宁都城北医院 | 赣环辐证[B2239] | 2022/7/1 | 2027/7/17 |
66 | 上犹县结核病防治所 | 赣环辐证[B2123] | 2022/7/1 | 2026/9/2 |
67 | 赣州明德职业病医院 | 赣环辐证[B2240] | 2022/7/14 | 2027/7/13 |
68 | 赣州仁心健康体检中心有限公司 | 赣环辐证[Z1409] | 2022/7/14 | 2024/9/2 |
69 | 赣州市第三人民医院 | 赣环辐证[B2241] | 2022/7/14 | 2027/7/18 |
70 | 宁都城南医院 | 赣环辐证[B2242] | 2022/7/14 | 2027/7/16 |
71 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 赣环辐证[B2243] | 2022/7/14 | 2027/7/13 |
72 | 寻乌县留车镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1993] | 2022/7/14 | 2024/6/20 |
73 | 全南县龙源坝镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1823] | 2022/7/14 | 2023/11/16 |
74 | 赣州经济技术开发区三江乡卫生院 | 赣环辐证[B2201] | 2022/7/14 | 2027/1/9 |
75 | 石城县中医院 | 赣环辐证[B2244] | 2022/8/9 | 2027/8/11 |
76 | 石城县木兰乡卫生院 | 赣环辐证[B2245] | 2022/8/9 | 2027/8/8 |
77 | 南昌芭比堂鹏爱动物医院有限公司赣州中海国际分公司 | 赣环辐证[B2246] | 2022/8/9 | 2027/8/8 |
78 | 全南县龙下乡卫生院 | 赣环辐证[B2247] | 2022/8/9 | 2027/8/8 |
79 | 于都县宽田乡高龙卫生院 | 赣环辐证[B2248] | 2022/8/9 | 2027/8/8 |
80 | 于都县宽田乡卫生院 | 赣环辐证[B1955] | 2022/8/9 | 2024/6/15 |
81 | 兴国县城岗镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1941] | 2022/8/9 | 2024/6/18 |
82 | 赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院 | 赣环辐证[B2202] | 2022/8/9 | 2027/1/9 |
83 | 会昌县站塘乡中心卫生院 | 赣环辐证[B1980] | 2022/8/9 | 2024/6/20 |
84 | 大余惠仁医院 | 赣环辐证[B1801] | 2022/8/9 | 2023/1/28 |
85 | 会昌县庄口镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1981] | 2022/8/9 | 2024/6/20 |
86 | 赣州蓉江新区潭口镇钟恢升口腔诊所 | 赣环辐证[B2249] | 2022/8/10 | 2027/8/9 |
87 | 兴国南方医院 | 赣环辐证[B1915] | 2022/8/25 | 2024/6/18 |
88 | 瑞金市妇幼保健院(瑞金市妇女儿童医院) | 赣环辐证[B1739] | 2022/8/25 | 2024/12/16 |
89 | 兴国县杰村乡卫生院 | 赣环辐证[B1922] | 2022/8/25 | 2024/6/18 |
90 | 赣州璜金医院 | 赣环辐证[B2017] | 2022/8/25 | 2025/7/28 |
91 | 于都县靖石乡卫生院 | 赣环辐证[B1866] | 2022/8/25 | 2023/12/10 |
92 | 全南县社迳乡中心卫生院 | 赣环辐证[B2250] | 2022/8/25 | 2027/8/24 |
93 | 赣州蓉江新区潭口镇陈庆桂口腔诊所 | 赣环辐证[B2251] | 2022/8/25 | 2027/8/24 |
94 | 赣州市赣县区韩坊镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1934] | 2022/8/26 | 2024/6/18 |
95 | 兴国县兴江乡卫生院 | 赣环辐证[B1989] | 2022/8/26 | 2024/6/20 |
96 | 会昌县中村乡卫生院 | 赣环辐证[B1833] | 2022/8/26 | 2023/11/6 |
97 | 耀能新能源(赣州)有限公司 | 赣环辐证[B2252] | 2022/9/5 | 2027/9/4 |
98 | 大余县甘程虹口腔门诊部 | 赣环辐证[B2253] | 2022/9/5 | 2027/9/4 |
99 | 全南县中寨乡卫生院 | 赣环辐证[B2254] | 2022/9/5 | 2027/9/4 |
100 | 于都县马安乡卫生院 | 赣环辐证[B2255] | 2022/9/5 | 2027/9/4 |
101 | 赣州市赣县区沙地镇中心卫生院 | 赣环辐证[B1937] | 2022/9/5 | 2024/6/18 |
102 | 格力电器(赣州)有限公司 | 赣环辐证[B2256] | 2022/9/21 | 2027/9/20 |
103 | 石城仁怀医院 | 赣环辐证[B2257] | 2022/9/21 | 2027/9/20 |
104 | 宁都县肖田乡卫生院 | 赣环辐证[B2258] | 2022/9/21 | 2027/9/20 |
105 | 寻乌县妇幼保健计划生育服务中心(寻乌县妇幼保健院) | 赣环辐证[B2259] | 2022/9/21 | 2027/9/20 |
106 | 赣州金廷医疗器械销售有限公司 | 赣环辐证[B2261] | 2022/10/17 | 2027/10/16 |
107 | 赣州市瑞康动物医院有限公司 | 赣环辐证[B2262] | 2022/10/17 | 2027/10/16 |
108 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 赣环辐证[B2264] | 2022/11/1 | 2027/10/31 |
109 | 瑞金市中医院 | 赣环辐证[B2265] | 2022/11/2 | 2027/11/1 |
110 | 赣州市南康区东山仲易骨科医院有限公司 | 赣环辐证[B2266] | 2022/11/4 | 2027/11/3 |
111 | 赣州绿洲源木业有限公司 | 赣环辐证[B2267] | 2022/12/2 | 2027/12/1 |
112 | 石城县致美口腔门诊 | 赣环辐证[B2268] | 2022/12/2 | 2027/12/1 |
113 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司(吉安管理中心宁都收费所) | 赣环辐证[B2271] | 2022/12/28 | 2027/12/27 |
114 | 石城巴玛医院 | 赣环辐证[B2235] | 2022/12/28 | 2027/6/12 |
115 | 赣州亿鹏能源科技有限公司 | 赣环辐证[B1905] | 2022/12/28 | 2024/5/28 |
相关文章