2021年赣州市农机购置补贴实施进度表(2021-01-02至2021-01-15下午17:00) | |||||||
县(市、区) | 中央补贴分配资金(万元) | 中央补贴使用资金(含报废)(万元) | 其中:报废使用资金(万元) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废)(万元) | 中央补贴结算比例(含报废) | 按国补使用资金排名 |
兴国县 | 1736.89 | 1774.34 | 14.18 | 102.16% | 1724.46 | 99.28% | 1 |
信丰县 | 1137.44 | 1663.80 | 8.45 | 146.28% | 1007.45 | 88.57% | 2 |
于都县 | 1615.42 | 1626.22 | 0.00 | 100.67% | 1523.39 | 94.30% | 3 |
南康市 | 1155.39 | 1027.43 | 9.07 | 88.92% | 984.63 | 85.22% | 4 |
安远县 | 370.95 | 790.32 | 2.66 | 213.05% | 380.36 | 102.54% | 5 |
宁都县 | 811.59 | 747.23 | 64.58 | 92.07% | 696.03 | 85.76% | 6 |
赣县区 | 592.98 | 595.44 | 0.00 | 100.42% | 560.34 | 94.50% | 7 |
会昌县 | 515.31 | 487.86 | 0.00 | 94.67% | 448.30 | 87.00% | 8 |
石城县 | 251.87 | 279.86 | 7.35 | 111.11% | 199.04 | 79.02% | 9 |
大余县 | 188.16 | 274.56 | 0.00 | 145.91% | 187.98 | 99.90% | 10 |
瑞金市 | 258.74 | 272.24 | 0.00 | 105.22% | 249.74 | 96.52% | 11 |
定南县 | 262.82 | 271.89 | 0.00 | 103.45% | 261.82 | 99.62% | 12 |
上犹县 | 304.42 | 271.30 | 0.00 | 89.12% | 255.63 | 83.97% | 13 |
全南县 | 291.95 | 238.52 | 0.80 | 81.70% | 234.79 | 80.42% | 14 |
赣州开发区 | 192.25 | 193.28 | 0.00 | 100.53% | 169.99 | 88.42% | 15 |
崇义县 | 265.51 | 154.73 | 6.21 | 58.28% | 137.19 | 51.67% | 16 |
寻乌县 | 110.97 | 122.19 | 0.00 | 110.12% | 97.39 | 87.76% | 17 |
龙南市 | 104.14 | 104.61 | 0.00 | 100.45% | 91.92 | 88.27% | 18 |
章贡区 | 26.31 | 40.71 | 0.00 | 154.73% | 24.51 | 93.17% | 19 |
合计 | 10193.10 | 10936.52 | 113.30 | 108.08% | 9234.96 | 90.60% | |
相关文章