2020年赣州市农机购置补贴实施进度表(截至12月31日17:00) | |||||||
县(市、区) | 中央补贴分配资金(万元) | 中央补贴使用资金(含报废)(万元) | 其中:报废使用资金(万元) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废)(万元) | 中央补贴结算比例(含报废) | 按国补使用资金排名 |
兴国县 | 1736.89 | 1774.18 | 14.18 | 102.15% | 1601.18 | 92.19% | 1 |
信丰县 | 1137.44 | 1661.15 | 8.45 | 146.04% | 986.29 | 86.71% | 2 |
于都县 | 1615.42 | 1620.49 | 0.00 | 100.31% | 1349.97 | 83.57% | 3 |
南康市 | 1155.39 | 1024.78 | 7.32 | 88.70% | 979.59 | 84.78% | 4 |
安远县 | 370.95 | 783.56 | 2.66 | 211.23% | 380.36 | 102.54% | 5 |
宁都县 | 811.59 | 718.89 | 64.58 | 88.58% | 680.74 | 83.88% | 6 |
赣县区 | 592.98 | 588.54 | 0.00 | 99.25% | 543.62 | 91.68% | 7 |
会昌县 | 515.31 | 478.00 | 0.00 | 92.76% | 448.30 | 87.00% | 8 |
上犹县 | 304.42 | 295.73 | 0.00 | 97.15% | 258.37 | 84.87% | 9 |
石城县 | 251.87 | 279.41 | 7.35 | 110.93% | 199.04 | 79.02% | 10 |
瑞金市 | 258.74 | 269.42 | 0.00 | 104.13% | 249.74 | 96.52% | 11 |
大余县 | 188.16 | 267.29 | 0.00 | 142.05% | 187.98 | 99.90% | 12 |
定南县 | 262.82 | 265.81 | 0.00 | 101.14% | 261.82 | 99.62% | 13 |
全南县 | 291.95 | 235.75 | 0.80 | 80.75% | 233.36 | 79.93% | 14 |
赣州开发区 | 192.25 | 190.38 | 0.00 | 99.03% | 82.86 | 43.10% | 15 |
崇义县 | 265.51 | 149.02 | 6.21 | 56.13% | 132.63 | 49.96% | 16 |
寻乌县 | 110.97 | 116.82 | 0.00 | 105.27% | 71.53 | 64.46% | 17 |
龙南县 | 104.14 | 100.31 | 0.00 | 96.32% | 91.92 | 88.27% | 18 |
章贡区 | 26.31 | 40.03 | 0.00 | 152.14% | 24.51 | 93.17% | 19 |
合计 | 10193.10 | 10859.55 | 111.55 | 107.31% | 8763.83 | 85.98% | |
相关文章