2021年度赣州市农机购置补贴使用情况公示 | ||||||
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算比例 |
赣州市 | 赣州开发区 | 64.949000 | 54.788000 | 84.36% | 54.788000 | 100.00% |
赣州市 | 章贡区 | 36.000000 | 17.572000 | 48.81% | 17.572000 | 100.00% |
赣州市 | 赣县区 | 280.684200 | 281.687000 | 100.36% | 281.687000 | 100.00% |
赣州市 | 信丰县 | 932.000000 | 440.191000 | 47.23% | 440.191000 | 100.00% |
赣州市 | 大余县 | 173.000000 | 100.874000 | 58.31% | 100.874000 | 100.00% |
赣州市 | 上犹县 | 138.377000 | 148.627000 | 107.41% | 148.627000 | 100.00% |
赣州市 | 崇义县 | 139.815000 | 104.678000 | 74.87% | 104.678000 | 100.00% |
赣州市 | 安远县 | 674.000000 | 259.848200 | 38.55% | 254.638200 | 97.99% |
赣州市 | 龙南县 | 99.263000 | 90.769000 | 91.44% | 90.689000 | 99.91% |
赣州市 | 定南县 | 119.000000 | 53.185000 | 44.69% | 53.185000 | 100.00% |
赣州市 | 全南县 | 173.159000 | 133.227000 | 76.94% | 133.227000 | 100.00% |
赣州市 | 宁都县 | 861.311000 | 741.224000 | 86.06% | 739.414000 | 99.76% |
赣州市 | 于都县 | 304.286000 | 273.851000 | 90.00% | 271.618000 | 99.18% |
赣州市 | 兴国县 | 329.000000 | 321.905000 | 97.84% | 321.905000 | 100.00% |
赣州市 | 会昌县 | 279.228000 | 258.426500 | 92.55% | 246.646500 | 95.44% |
赣州市 | 寻乌县 | 107.228400 | 93.281000 | 86.99% | 93.281000 | 100.00% |
赣州市 | 石城县 | 220.000000 | 212.476000 | 96.58% | 212.476000 | 100.00% |
赣州市 | 瑞金市 | 259.000000 | 218.003000 | 84.17% | 218.003000 | 100.00% |
赣州市 | 南康市 | 509.710400 | 444.902000 | 87.29% | 444.902000 | 100.00% |
合计 | 5700.011000 | 4249.514700 | 74.55% | 4228.401700 | 99.50% |
相关文章