关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市农业农村局>重点领域>农机工作

在线检阅: 搜索

2022年赣州市重点推广农机购置补贴资金申请汇总表公示(9月2日)

访问量:

2022年赣州市重点推广农机购置补贴资金申请汇总表公示(9月2日)
序号 县(市、区) 姓名 申请表编号 机具分档名称 数量(台) 补贴额(元) 上报时间 备注
1 崇义县 崇义县上堡乡良和村股份经济合作联合社 3607252213001 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 1 14900 2022年8月31日
2 崇义县 崇义县上堡乡上堡村股份经济合作联合社 3607252213002 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 1 14900 2022年8月31日
3 崇义县 崇义县上堡乡竹溪村股份经济合作联合社 3607252213003 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 1 14900 2022年8月31日
4 信丰县 张秀宏 3607222208010 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
5 于都县 于都富坑种养专业合作社 3607312205008 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月1日
6 于都县 蔡田发 3607312205009 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
7 于都县 蔡田发 3607312209002 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 3000 2022年9月1日
8 于都县 于都县禾土种养殖专业合作社 3607312212015 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月1日
9 南康区 赣州南康区声丁农机服务专业合作社 3607032205001 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月1日
10 南康区 赣州市南康区唐江镇长音村股份经济合作 3607032205002 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
11 南康区 邓衔武 3607032205003 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
12 南康区 钟小忠 3607032205004 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
13 南康区 江西硒杭农业科技发展有限公司 3607032212003 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空 1 4200 2022年9月1日
14 南康区 卢企良 3607032208001 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
15 南康区 彭华林 3607032208002 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
16 南康区 彭和古 3607032208003 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
17 南康区 刘安德 3607032208004 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
18 南康区 朱芳平 3607032208005 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
19 南康区 赣州市南康区麻双黄坑农机专业合作社 3607032208006 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
20 南康区 蔡启华 3607032208007 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
21 南康区 赣州南康区博润农机专业合作社 3607032208008   2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
22 南康区 赣州南康区博润农机专业合作社 3607032208009 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
23 南康区 卢玉华 3607032208010 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
24 南康区 赣州市南康区丰粮农机专业合作社 3607032213001 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 1 29000 2022年9月1日
25 南康区 肖传经 3607032213002 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 2 31800 2022年9月1日
26 南康区 赣州市南康区祥禾农机服务专业合作社 3607032205005 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
27 南康区 王小明 3607032205006 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
28 南康区 南康区坪市乡传平家庭农场 3607032212001 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月1日
29 南康区 南康区隆木乡白鹤岭家庭农场 3607032212002 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月1日
30 南康区 南康区大坪乡老邓家庭农场 3607032212004 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月1日
31 南康区 赣州市南康区骏发农业专业合作社 3607032212005 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
32 南康区 南康区坪市乡钟光明家庭农场 3607032212006 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月1日
33 南康区 赣州市南康区大坪富远农机专业合作社 3607032207001 13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机 1 10000 2022年9月1日
34 定南县 李成光 3607282205001 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
35 定南县 何海华 3607282205002 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
36 定南县 魏日娣 3607282205003 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
37 定南县 缪伟英 3607282205004 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
38 定南县 冯建茂 3607282205005 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
39 定南县 钟智生 3607282205006 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
40 定南县 余鸿胜 3607282205007 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
41 定南县 余锋华 3607282205008 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
42 定南县 钟永红 3607282205009 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
43 定南县 钟宝新 3607282205010 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
44 定南县 定南县岭北镇全民家庭农场 3607282205011 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
45 定南县 定南县岭北镇全民家庭农场 3607282205012 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
46 定南县 赖伟民 3607282205013 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
47 定南县 李日娇 3607282205014 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
48 定南县 赣州雷声农业科技发展有限公司 3607282205015 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
49 定南县 赣州雷声农业科技发展有限公司 3607282205016 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月1日
50 定南县 陈飞 3607282208001 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
51 定南县 定南县岿美山镇羊陂村集体股份经济合作社 3607282208002 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月1日
52 定南县 李成光 3607282209001 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 3000 2022年9月1日
53 定南县 何海华 3607282209002 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 3000 2022年9月1日
54 定南县 钟智生 3607282209003 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 3000 2022年9月1日
55 定南县 钟永红 3607282209004 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 3000 2022年9月1日
56 定南县 钟宝新 3607282209005 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 3000 2022年9月1日
57 定南县 李金明 3607282209006 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 3000 2022年9月1日
58 定南县 李日娇 3607282209007 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 3000 2022年9月1日
59 定南县 定南县鹅公镇君丰脐橙种植基地 3607282212001 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
60 定南县 定南县定丰农机专业合作社 3607282212002 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 3200 2022年9月1日
61 定南县 定南县鹅公镇橙丰种植基地 3607282212003 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
62 定南县 定南县岭北镇全民家庭农场 3607282212004 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
63 定南县 定南县丰和农业开发有限公司 3607282212005 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
64 定南县 定南县丰顺果业 3607282212006 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
65 定南县 定南县华蓉果业加工厂 3607282212007 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
66 定南县 定南县好鲜橙果业有限公司 3607282212008 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
67 定南县 定南县华茂农业服务有限公司 3607282212009 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
68 定南县 定南县龙塘半天山农民专业合作社 3607282212010 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月1日
69 大余县 王际武 3607232205008 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
70 大余县 大余县青龙镇平岗村股份经济合作社 3607232205011 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 2 12000 2022年9月2日
71 大余县 大余县池江镇华伟家庭农场 3607232212005 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
72 大余县 大余县和谦家庭农场 3607232212006 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
73 章贡区 赣州市章贡区安译农机服务专业合作社 3607022213001 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 2 45200 2022年9月2日
74 章贡区 赣州市章贡区安译农机服务专业合作社 3607022213002 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 1 29000 2022年9月2日
75 章贡区 赣州七鲤人力资源管理有限公司 3607022205001 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
76 章贡区 刘龙康 3607022205002 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
77 章贡区 赣州七鲤人力资源管理有限公司 3607022205003 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
78 章贡区 刘既俄 3607022205004 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
79 章贡区 曾庆寿 3607022205005 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
80 章贡区 赣州章贡区虔橙无忧农产品有限公司 3607022212001 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 2 8400 2022年9月2日
81 章贡区 赣州章贡区虔橙无忧农产品有限公司 3607022212002 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
82 章贡区 许金兰 3607022210001 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 5000 2022年9月2日
83 赣县区 赣县区朱同斌家庭农场 3607042212005 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
84 赣县区 赣州市鸿蒙农业科技有限公司 3607042212006 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
85 寻乌县 寻乌县润丰林生态农业有限公司 3607342212002 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
86 寻乌县 寻乌县润丰林生态农业有限公司 3607342212003 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
87 寻乌县 江西中圆农业发展有限公司 3607342205002 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
88 寻乌县 江西中圆农业发展有限公司 3607342205003 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
89 寻乌县 江西中圆农业发展有限公司 3607342205004 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
90 寻乌县 寻乌县光南种植中心 3607342212001 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
91 寻乌县 汤洪畴 3607342209001 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设施 1 3000 2022年9月2日
92 经开区 吴小兵 3607052208001 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月2日
93 经开区 李哲明 3607052208002 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月2日
94 经开区 董江慧 3607052208003 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月2日
95 经开区 刘经桂 3607052205001 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
96 瑞金市 瑞金市瑞林镇建设村经济合作社 3607812211001 2m及以上履带自走式旋耕机 1 5000 2022年9月2日
97 安远县 赣州粒粒香原生态农业有限公司 3607262212001 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022.09.02
98 信丰县 赣州市自然橙果业有限公司 3607222212050 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
99 信丰县 信丰县广嘉果业专业合作社 3607222212051 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
100 信丰县 信丰县广嘉果业专业合作社 3607222212052 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
101 信丰县 信丰县富明农资店 3607222212053 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
102 信丰县 信丰王婆农业发展有限公司 3607222212054 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月2日
103 信丰县 信丰县大塘陈锦海家庭农场 3607222212055 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
104 信丰县 信丰乐谷有橙果业有限公司 3607222212056 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
105 信丰县 信丰县小河镇仁和家庭农场 3607222212057 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
106 信丰县 信丰县绿佳橙农业服务专业合作社 3607222212058 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
107 信丰县 江西省农村老俵农业发展有限公司 3607222212059 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
108 信丰县 信丰县乐儿橙果业家庭农场 3607222212060 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月2日
109 信丰县 信丰县乐儿橙果业家庭农场 3607222212061 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月2日
110 信丰县 信丰县家财水果种植专业合作社 3607222212062 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 2200 2022年9月2日
111 信丰县 信丰县小江镇冬明家庭农场 3607222212063 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 1 4200 2022年9月2日
112 信丰县 信丰县前橙果业开发专业合作社 3607222212064 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 3200 2022年9月2日
113 信丰县 信丰县前橙果业开发专业合作社 3607222212065 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 1 3200 2022年9月2日
114 宁都县 李三宝 3607302205001 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
115 宁都县 谢恩全 3607302205002 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
116 宁都县 李文进 3607302205003 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
117 宁都县 赖明生 3607302205004 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
118 宁都县 陈发明 3607302205005 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
119 宁都县 温青香 3607302205006 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
120 宁都县 邱维胜 3607302205007 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
121 宁都县 李忠祥 3607302205008 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
122 宁都县 李忠仁 3607302205009 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
123 宁都县 张河生 3607302205010 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
124 宁都县 曾明生 3607302205011 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
125 宁都县 柯新生 3607302205012 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
126 宁都县 赖有林 3607302205013 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
127 宁都县 谢小员 3607302205014 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
128 宁都县 谢金生 3607302205015 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
129 宁都县 李小铭 3607302205016 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
130 宁都县 曾福生 3607302205017 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
131 宁都县 罗小林 3607302205018 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
132 宁都县 李金辉 3607302205019 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
133 宁都县 谢庭勇 3607302205020 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
134 宁都县 谢新红 3607302205021 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
135 宁都县 邓庚发 3607302205022 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
136 宁都县 李宗煌 3607302205023 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
137 宁都县 谢翌盛 3607302205024 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
138 宁都县 谢勇 3607302205025 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
139 宁都县 谢明子 3607302205026 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
140 宁都县 姜国栋 3607302205027 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
141 宁都县 姜爱林 3607302205028 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
142 宁都县 宁都县长胜镇水枞农机专业合作社 3607302205029 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
143 宁都县 罗小毛 3607302205030 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
144 宁都县 黎海荣 3607302205031 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
145 宁都县 李光辉 3607302205032 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
146 宁都县 曾其付 3607302205033 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
147 宁都县 李志平 3607302205034 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
148 宁都县 李后春 3607302205035 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
149 宁都县 赖小球 3607302205036 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
150 宁都县 李先福 3607302205037 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
151 宁都县 李秋生 3607302205038 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
152 宁都县 赖国新 3607302205039 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
153 宁都县 李小红 3607302205040 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
154 宁都县 杨海生 3607302205041 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
155 宁都县 宁都县塅上农牧专业合作社 3607302205042 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
156 宁都县 李明华 3607302205043 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
157 宁都县 黎海文 3607302205044 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
158 宁都县 曾爱华 3607302205045 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
159 宁都县 曾传龙 3607302205046 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
160 宁都县 李兴平 3607302205047 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
161 宁都县 宁都县洛口镇富华水稻专业合作社 3607302205048 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
162 宁都县 宁都县洛口镇富华水稻专业合作社 3607302205049 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
163 宁都县 宁都县洛口镇富华水稻专业 3607302205050 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
164 宁都县 宁都县洛口镇富华水稻专业 3607302205051 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
165 宁都县 万小生 3607302205052 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
166 宁都县 万小生 3607302205053 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
167 宁都县 李建平 3607302205054 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
168 宁都县 黎玖生 3607302205055 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
169 宁都县 赖先宽 3607302205056 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
170 宁都县 罗平 3607302205057 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
171 宁都县 李勇标 3607302205058 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
172 宁都县 邱新生 3607302205059 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
173 宁都县 邱新生 3607302205060 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
174 宁都县 谢亦贵 3607302205061 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
175 宁都县 宁都县欣丰水稻种植专业 3607302205062 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
176 宁都县 赖运生 3607302205063 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
177 宁都县 赖秀明 3607302205064 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
178 宁都县 赖满生 3607302205065 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
179 宁都县 曾昌华 3607302205066 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
180 宁都县 赖秀义 3607302205067 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
181 宁都县 李秀煌 3607302205068 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
182 宁都县 赖水生 3607302205069 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
183 宁都县 赖长生 3607302205070 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
184 宁都县 李志林 3607302205071 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
185 宁都县 曾还林 3607302205072 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
186 宁都县 谢燕吉 3607302205073 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
187 宁都县 廖太明 3607302205074 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
188 宁都县 曾林生 3607302205075 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
189 宁都县 赖红生 3607302205076 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
190 宁都县 赖金宝 3607302205077 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
191 宁都县 谢春生 3607302205078 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
192 宁都县 谢志华 3607302205079 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
193 宁都县 谢章保 3607302205080 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
194 宁都县 蒙小军 3607302205081 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
195 宁都县 高明辉 3607302205082 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
196 宁都县 黄涛 3607302205083 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
197 宁都县 曾贺平 3607302205084 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
198 宁都县 曾南保 3607302205085 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
199 宁都县 廖福生 3607302205086 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
200 宁都县 李小明 3607302205087 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
201 宁都县 罗直宝 3607302205088 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
202 宁都县 王满生 3607302205089 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
203 宁都县 黄春明 3607302205090 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
204 宁都县 曾宪发 3607302205091 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
205 宁都县 宁都县长胜镇良友农机专业合作社 3607302205092 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
206 宁都县 黄荣珍 3607302205093 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
207 宁都县 张富生 3607302205094 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
208 宁都县 熊陈和 3607302205095 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
209 宁都县 宁都县田头镇稻田农机专业合作社 3607302205096 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 2 12000 2022年9月2日
210 宁都县 陈绪华 3607302205097 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
211 宁都县 廖东贵 3607302205098 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
212 宁都县 曾过房 3607302205099 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
213 宁都县 李锦忠 3607302205100 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
214 宁都县 谢留生 3607302205101 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
215 宁都县 廖太达 3607302205102 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
216 宁都县 廖水伟 3607302205103 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
217 宁都县 陈桂生 3607302205104 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
218 宁都县 曾金保 3607302205105 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
219 宁都县 李昌副 3607302205106 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
220 宁都县 李金 3607302205107 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
221 宁都县 温平生 3607302205108 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
222 宁都县 丁盛兰 3607302205109 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
223 宁都县 曾财明 3607302205110 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
224 宁都县 曾庆松 3607302205111 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
225 宁都县 罗从保 3607302205112 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
226 宁都县 李达福 3607302205113 6行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
227 宁都县 李达福 3607302205114 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
228 宁都县 李小毛 3607302205115 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
229 宁都县 谢燕福 3607302205116 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
230 宁都县 宁都县长胜镇水枞农机专业合作社 3607302205117 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
231 宁都县 李上日 3607302205118 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
232 宁都县 李长宝 3607302205119 4行手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
233 宁都县 谢焕祥 3607302205120 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
234 宁都县 邱小红 3607302205121 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
235 宁都县 周建华 3607302205122 4行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3000 2022年9月2日
236 宁都县 赖启贵 3607302205123 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
237 宁都县 温建平 3607302205124 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
238 宁都县 曾中央 3607302205125 6行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
239 宁都县 曾天保 3607302205126 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
240 宁都县 谢小平 3607302205127 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
241 宁都县 谢吉生 3607302205128 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
242 宁都县 谢海生 3607302205129 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
243 宁都县 陈娟 3607302205130 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
244 宁都县 陈立生 3607302205131 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机机 1 6000 2022年9月2日
245 宁都县 黄运生 3607302205132 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
246 宁都县 赖吉生 3607302205133 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 6000 2022年9月2日
