2021年赣州市丘陵山区重点推广农机购置补贴资金申请汇总表公示(9月23日) | ||||||||
序号 | 姓名 | 县(市、区) | 申请表编号 | 机具分档名称 | 数量(台) | 补贴额(元) | 上报时间 | 备注 |
1 | 钟传松 | 兴国县 | 3607322111001 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 3000 | 9月23日 | |
2 | 上官腾芳 | 兴国县 | 3607322111002 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
3 | 谢忠林 | 兴国县 | 3607322111003 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
4 | 王河名 | 兴国县 | 3607322111004 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
5 | 钟声宏 | 兴国县 | 3607322111005 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
6 | 廖观长 | 兴国县 | 3607322111006 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
7 | 张庆华 | 兴国县 | 3607322111007 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
8 | 钟祥云 | 兴国县 | 3607322111008 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
9 | 刘生海 | 兴国县 | 3607322111009 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
10 | 蔡德奇 | 兴国县 | 3607322111010 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
11 | 兴国县丰园蔬菜种植专业合作社 | 兴国县 | 3607322111011 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
12 | 邓华 | 兴国县 | 3607322111012 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
13 | 李玉林 | 兴国县 | 3607322111013 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
14 | 谢建生 | 兴国县 | 3607322114001 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
15 | 严源宝 | 兴国县 | 3607322114002 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
16 | 黎林交 | 兴国县 | 3607322114003 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
17 | 肖后荣 | 兴国县 | 3607322114004 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
18 | 杨运星 | 兴国县 | 3607322114005 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
19 | 谢应福 | 兴国县 | 3607322114006 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
20 | 刘冬秀 | 兴国县 | 3607322114007 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
21 | 钟金雄 | 兴国县 | 3607322114008 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
22 | 饶霭福 | 兴国县 | 3607322114009 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
23 | 谢华贵 | 兴国县 | 3607322114010 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
24 | 蔡德奇 | 兴国县 | 3607322114011 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
25 | 钟瞻平 | 兴国县 | 3607322114012 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
26 | 兴国县丰园蔬菜种植专业合作社 | 兴国县 | 3607322114013 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
27 | 钟育元 | 兴国县 | 3607322114014 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
28 | 郑家兰 | 石城县 | 3607352111001 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 1600 | 9月23日 | |
29 | 刘日新 | 石城县 | 3607352111002 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 1600 | 9月23日 | |
30 | 邹国仁 | 石城县 | 3607352111003 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 2560 | 9月23日 | |
31 | 赖海流 | 石城县 | 3607352111004 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 1600 | 9月23日 | |
32 | 朱芳平 | 南康区 | 3607032111010 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
33 | 全南县水东村农业发展专业合作社 | 全南县 | 3607292111003 | 4、5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月23日 | |
34 | 全南县社迳乡江禾生态农业发展专业合作社 | 全南县 | 3607292118001 | 13行以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机 | 1 | 10000 | 9月23日 | |
35 | 蔡九香 | 赣县区 | 3607042114007 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月23日 | |
当日资金合计: | 179360 | |||||||
当前累计资金合计: | 1088360 | |||||||
截止时间为2021年9月23日下午17:00 |
相关文章