2021年赣州市丘陵山区重点推广农机购置补贴资金申请汇总表公示(9月27日) | ||||||||
序号 | 姓名 | 县(市、区) | 申请表编号 | 机具分档名称 | 数量(台) | 补贴额(元) | 上报时间 | 备注 |
1 | 汤道盛 | 寻乌县 | 3607342116002 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 5000 | 9月27日 | |
2 | 蓝治文 | 上犹县 | 3607242113007 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月27日 | |
3 | 廖信莱 | 经开区(含蓉江新区) | 3607052114001 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月27日 | |
4 | 赣州市赣县区湖江镇夏浒村股份经济合作社 | 赣县区 | 3607042114008 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月27日 | |
5 | 曾金隆 | 上犹县 | 3607242113008 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月27日 | |
6 | 曾令华 | 经开区(含蓉江新区) | 3607052111001 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 3000 | 9月27日 | |
当日资金合计: | 28000 | |||||||
当前累计资金合计: | 1205360 | |||||||
截止时间为2021年9月27日下午17:00 |
相关文章