赣州市2024年养老机构信息名录信息 | ||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 联系方式 | 床位数 |
1 | 信丰县综合社会福利院 | 信丰县嘉定镇上七里村 | 18948338889 | 562 |
2 | 宁都县社会福利中心 | 宁都县外环路 | 15970785396 | 452 |
3 | 赣州市南康区福利院 | 赣州市南康区蓉江街道办事处桥口村 | 17779788383 | 750 |
4 | 赣州市赣县区第一养老护理院 | 赣县区梅林镇赣新大道99号 | 13332937099 | 520 |
5 | 于都县长征福利院 | 于都县贡江镇楂林村 | 19970478806 | 130 |
6 | 崇义县养老服务中心 | 崇义县县城猪岭新村 | 13970128897 | 40 |
7 | 石城县养老服务中心(石城县社会福利院) | 琴江镇南苑路73号 | 18979768685 | 257 |
8 | 安远县养老服务中心 | 安远县欣山镇莲塘隘 | 18166090061 | 1,080 |
9 | 瑞金市社会福利院 | 象湖镇瑞明村锣铜塘 | 0797-2525724 | 200 |
10 | 大余县社会福利院 | 大余县南安镇环城路旁 | 0797-8742086 | 200 |
11 | 赣州市章贡区养老服务中心 | 赣州市章贡区官园里路3号 | 18000777852 | 191 |
12 | 寻乌县晨光镇敬老院(晨光镇河角分院) | 寻乌县晨光镇河角金星村 | 18046877848 | 15 |
13 | 赣州市章贡区沙石镇敬老院 | 沙石镇南田村狐狸坑组 | 15970088382 | 500 |
14 | 赣州市南康区十八塘乡敬老院 | 江西省赣州市南康区十八塘乡楼下村 | 15007978112 | 51 |
15 | 赣州市南康区隆木乡敬老院 | 江西省赣州市南康区隆木乡鹅形敬老院 | 13766375341 | 35 |
16 | 赣州市南康区麻双乡敬老院 | 江西省赣州市南康区麻双乡麻双村黄屋组 | 13970131039 | 23 |
17 | 赣州市南康区唐江镇敬老院 | 江西省赣州市南康区唐江镇原一糖厂院内 | 13879740819 | 150 |
18 | 赣州市南康区赤土畲族乡敬老院 | 江西省赣州市南康区赤土畲族乡赤土村乌泥坑组 | 13870708304 | 60 |
19 | 赣州市南康区坪市乡敬老院 | 江西省赣州市南康区坪市乡争志岭 | 18270978395 | 100 |
20 | 赣州市南康区太窝乡敬老院 | 赣州市南康区太窝乡龙潭村 | 13970701223 | 100 |
21 | 赣州市南康区浮石乡敬老院 | 江西省赣州市南康区浮石乡浮石村沙坪组 | 13879721549 | 58 |
22 | 赣州市南康区横市镇敬老院 | 江西省赣州市南康区横市镇禾田村坝上组 | 15970942379 | 85 |
23 | 赣州市南康区横寨乡敬老院 | 江西省赣州市南康区横寨乡黄田村黎屋组 | 13879797234 | 111 |
24 | 赣州市南康区龙华乡敬老院 | 江西省赣州市南康区龙华乡中岭村周屋塅组 | 15079744330 | 61 |
25 | 赣州市南康区东山街道敬老院 | 江西省赣州市南康区东山街道坨圳村坨圳组 | 13879758397 | 55 |
26 | 赣州市南康区镜坝镇敬老院 | 江西省赣州市南康区镜坝镇老镜坝村桐木岭 | 15007044083 | 268 |
27 | 赣州市南康区大坪乡敬老院 | 江西省赣州市南康区大坪乡大坪村桥头组 | 13870780635 | 24 |
28 | 赣州市南康区朱坊乡敬老院 | 江西省赣州市南康区朱坊乡荷田村黄坑 | 13763912191 | 120 |
29 | 赣州市南康区龙回镇敬老院 | 江西省赣州市南康区龙回镇龙回村圩上 | 13870708261 | 200 |
30 | 赣州市赣县区阳埠乡敬老院 | 赣县区阳埠圩镇 | 13479729975 | 200 |
31 | 赣州市赣县区湖江镇敬老院 | 赣县区湖江镇湖江村花园组 | 15907972978 | 200 |
32 | 赣州市赣县区五云镇敬老院 | 赣县区五云镇上丹村 | 15970034099 | 200 |
33 | 赣州市赣县区沙地镇敬老院 | 赣县区沙地镇沙地村凌江背组 | 13979789193 | 220 |
34 | 赣州市赣县区王母渡镇敬老院 | 赣县区王母渡镇潭埠村 | 13970780862 | 150 |
35 | 赣州市赣县区长洛乡敬老院 | 赣县区长洛乡长洛村 | 13970755939 | 100 |
36 | 赣州市赣县区大田乡敬老院 | 赣县区大田乡大田村羊角坑组 | 13979771083 | 100 |
37 | 赣州市赣县区石芫乡敬老院 | 赣县区石芫乡沙洲村 | 15279781678 | 160 |
38 | 赣州市赣县区茅店镇敬老院 | 赣县区茅店镇圩镇 | 13576702313 | 180 |
39 | 赣州市赣县区吉埠镇敬老院 | 赣县区吉埠镇樟溪圩镇 | 15083740867 | 200 |
40 | 赣州市赣县区大埠乡敬老院 | 赣县区大埠乡大坑村赖屋组 | 18379887502 | 200 |
41 | 赣州市赣县区白鹭乡敬老院 | 赣县区白鹭乡白鹭村 | 13607075382 | 100 |
42 | 赣州市赣县区三溪乡敬老院 | 赣县区三溪乡下浓村 | 15070763494 | 100 |
43 | 赣州市赣县区田村镇敬老院 | 赣县区田村镇夏都村 | 13766345563 | 220 |
44 | 赣州市赣县区江口镇敬老院 | 赣县区江口镇旱塘村 | 13755803203 | 220 |
45 | 赣州市赣县区韩坊镇敬老院 | 赣县区韩坊镇韩坊村珠坑组 | 13979758261 | 150 |
46 | 赣州市赣县区南塘镇敬老院 | 赣县区南塘镇南西一路 | 15270793328 | 200 |
47 | 信丰县大塘埠镇敬老院 | 新龙村上排楼背 | 13767734863 | 121 |
48 | 信丰县大桥镇敬老院 | 大桥镇青光村田了下 | 13117977066 | 56 |
49 | 信丰县嘉定镇敬老院 | 信丰县嘉定镇游洲村坝上组 | 18779077948 | 80 |
50 | 信丰县古陂镇敬老院 | 古陂镇天光村围岽高 | 13177758188 | 132 |
51 | 信丰县新田镇敬老院 | 新田镇新田村峡水口 | 13907074088 | 72 |
52 | 信丰县虎山乡敬老院 | 信丰县虎山乡隘高村隘背 | 13767761496 | 35 |
53 | 信丰县油山镇敬老院 | 油山镇长安村坳子上 | 13767734861 | 58 |
54 | 信丰县大阿镇敬老院 | 信丰县大阿镇阿南村下罗屋 | 13576671048 | 50 |
55 | 信丰县正平镇敬老院 | 信丰县正平镇正平村新子龙坑 | 13576771838 | 115 |
56 | 信丰县小河镇敬老院 | 小河村高沙洲马路边 | 17779754743 | 78 |
57 | 信丰县万隆乡敬老院 | 信丰县万隆乡万隆村上陂口 | 13879748706 | 77 |
58 | 信丰县崇仙乡敬老院 | 信丰县崇仙乡荫桥村石仔坳 | 15297812060 | 51 |
59 | 信丰县铁石口镇敬老院 | 信丰县铁石口镇芫甫风雨亭 | 13879741843 | 56 |
60 | 信丰县西牛镇敬老院 | 西牛镇西牛村马鞍岭 | 0797-3282816 | 69 |
61 | 信丰县安西镇敬老院 | 信丰县安西镇莲丰村桥下 | 13576696570 | 171 |
62 | 信丰县小江镇敬老院 | 信丰县小江镇圳下村塘背 | 13879720339 | 141 |
63 | 大余县池江镇敬老院 | 大余县池江镇池江村珠笼里 | 0797-8795854 | 236 |
64 | 大余县内良乡敬老院 | 大余县内良乡内良村红湾组 | 0797-8775035 | 42 |
65 | 大余县河洞乡敬老院 | 大余县河洞乡敬老院 | 13879799516 | 19 |
66 | 大余县左拔镇敬老院 | 大余县左拨镇左拔村石切里 | 15979790561 | 25 |
67 | 大余县南安镇敬老院 | 大余县南安镇花园村 | 0797-8742087 | 200 |
68 | 大余县浮江乡敬老院 | 大余县浮江乡浮江村石圳头 | 0797-8759169 | 60 |
69 | 大余县新城镇敬老院 | 大余县新城镇水南村王土潭 | 0797-8787442 | 220 |
70 | 大余县青龙镇敬老院 | 大余县青龙镇青龙村狗面足 | 0797-8767337 | 120 |
71 | 大余县吉村镇敬老院 | 大余县吉村镇中村村 | 0797-8771285 | 56 |
72 | 大余县黄龙镇敬老院 | 大余县黄龙镇黄龙村学堂岭 | 0797-8760332 | 78 |
73 | 大余县樟斗镇敬老院 | 大余县樟斗镇樟斗村红芬 | 0797-8750192 | 20 |
74 | 上犹县营前中心敬老院 | 江西省赣州市上犹县营前镇象牙村 | 13697019185 | 180 |
75 | 上犹县寺下中心敬老院 | 江西省赣州市上犹县寺下镇新圩村 | 16007070641 | 180 |
76 | 上犹县社溪中心敬老院 | 江西省赣州市上犹县社溪镇麻田村 | 18720713071 | 80 |
77 | 上犹县油石中心敬老院 | 江西省赣州市上犹县油石乡塘角村 | 18070588387 | 56 |
78 | 上犹县紫阳中心敬老院 | 江西省赣州市上犹县东山镇高基坪村 | 18070588387 | 80 |
79 | 上犹县水岩中心敬老院 | 江西省赣州市上犹县水岩乡龙门村 | 13870731925 | 120 |
80 | 上犹县平富中心敬老院 | 江西省赣州市上犹县平富乡庄前村 | 15979792049 | 80 |
81 | 上犹县东山中心敬老院 | 江西省赣州市上犹县东山镇元鱼村 | 15179798786 | 335 |
82 | 崇义县横水镇敬老院 | 崇义县横水镇左溪村 | 13763953076 | 91 |
83 | 崇义县关田镇敬老院 | 崇义县关田镇镜尾村 | 13807072752 | 116 |
84 | 崇义县扬眉镇敬老院 | 崇义县扬眉镇桥头村 | 13979729113 | 110 |
85 | 崇义县思顺乡敬老院 | 崇义县思顺乡上峙村 | 15307079671 | 35 |
86 | 崇义县金坑乡敬老院 | 崇义县金坑乡竹坑村 | 13767728634 | 112 |
87 | 安远县三百山镇敬老院 | 安远县三百山镇梅屋村 | 13576724694 | 100 |
88 | 安远县版石镇敬老院 | 安远县版石镇胜利路130号 | 13177974898 | 202 |
89 | 安远县镇岗乡敬老院 | 安远县镇岗乡镇岗村 | 13879746572 | 94 |
90 | 安远县鹤子镇敬老院 | 安远县鹤子镇油蔡村 | 18370778029 | 90 |
91 | 安远县长沙乡敬老院 | 安远县长沙乡长沙村水东坝 | 13767701482 | 49 |
92 | 安远县天心镇敬老院 | 天心镇五龙村 | 13979793563 | 96 |
93 | 安远县孔田镇敬老院 | 安远县孔田镇太平村 | 13767773654 | 103 |
94 | 安远县车头镇敬老院 | 安远县车头镇车头村 | 13117893676 | 99 |
95 | 安远县龙布镇敬老院 | 安远县龙布镇老圩村河仔背 | 13576662815 | 144 |
96 | 安远县塘村乡敬老院 | 安远县塘村乡白兔村 | 13870784322 | 76 |
97 | 安远县高云山乡敬老院 | 安远县高云山乡濂丰村 | 15879712081 | 110 |
98 | 定南县社会敬老院 | 定南县历市镇礼亨水库 | 4282775 | 100 |
99 | 全南县金龙中心敬老院 | 全南县城厢镇上山村樟陂迳 | 13576678219 | 192 |
100 | 全南县中寨中心敬老院 | 全南县中寨乡黄竹龙村 | 18172720914 | 76 |
101 | 全南县陂头中心敬老院 | 全南县陂头镇石海 | 15179076881 | 104 |
102 | 宁都县田头镇敬老院 | 宁都县田头镇江背村南车小组 | 15007087058 | 200 |
103 | 宁都县湛田乡敬老院 | 宁都县湛田乡吉富村二组旱坑 | 15079730310 | 43 |
104 | 宁都县固村敬老院 | 宁都县固村镇下河村吉龙组 | 13870790107 | 240 |
105 | 宁都县东韶乡敬老院 | 宁都县东韶乡琳池村胡家塅 | 15179068680 | 72 |
106 | 宁都县洛口镇敬老院 | 宁都县洛口镇严坊村香华岩 | 18317970910 | 192 |
107 | 宁都县小布镇敬老院 | 宁都县小布镇陂下村 | 15970985129 | 216 |
108 | 宁都县大沽乡敬老院 | 宁都县大沽乡大沽村杉下组 | 18960148851 | 108 |
109 | 宁都县蔡江乡敬老院 | 宁都县蔡江乡蔡江村安下组 | 18579777018 | 82 |
110 | 宁都县黄陂镇敬老院 | 宁都县黄陂镇圩镇(金坑村) | 13576656300 | 260 |
111 | 宁都县钓峰乡敬老院 | 宁都县钓峰乡下湾村井坎组 | 13657075998 | 72 |
112 | 宁都县肖田乡敬老院 | 宁都县肖田乡肖田村大陂上组 | 13766312574 | 36 |
113 | 宁都县东山坝镇敬老院 | 宁都县东山坝镇 | 15879738039 | 86 |
114 | 宁都县安福乡敬老院 | 宁都县安福乡社溪村下横组 | 17770732307 | 38 |
115 | 宁都县石上镇敬老院 | 宁都县石上镇圩蛇园背 | 13479769501 | 120 |
116 | 宁都县会同乡敬老院 | 宁都县会同乡鹧鸪马塘里 | 13979791120 | 180 |
117 | 宁都县田埠乡敬老院 | 宁都县田埠乡武里村茶山宁都县 | 13979732140 | 108 |
118 | 宁都县固厚乡敬老院 | 宁都县固厚乡固厚村界竹 | 15879738619 | 192 |
119 | 宁都县长胜镇敬老院 | 宁都县长胜镇长胜村斧头村 | 18827877400 | 240 |
120 | 宁都县对坊乡敬老院 | 宁都县对坊乡富丘村兔子垅小组 | 13970124890 | 120 |
121 | 宁都县黄石镇敬老院 | 宁都县黄石镇黄石村石乌组 | 15007085929 | 60 |
122 | 宁都县赖村镇敬老院 | 宁都县赖村镇邮村村大芬组 | 18379898661 | 240 |
123 | 宁都县青塘镇敬老院 | 宁都县青塘镇南堡村甲训背 | 13767791020 | 80 |
124 | 宁都县竹笮乡敬老院 | 宁都县竹笮乡小坑村下村组 | 13766357612 | 120 |
125 | 于都县葛坳曲洋光荣敬老院 | 于都县葛坳乡曲洋村老街组 | 13870795286 | 110 |
126 | 于都县银坑光荣敬老院 | 于都县银坑镇营下村桃树排组 | 13870731351 | 120 |
127 | 于都县岭背镇光荣敬老院 | 于都县岭背镇长富村 | 19179717132 | 166 |
128 | 于都县马安敬老院 | 于都县马安乡溪背村 | 13970751675 | 68 |
129 | 于都县铁山垅敬老院 | 于都县铁山垅丰田村 | 13576674617 | 40 |
130 | 于都县宽田乡光荣敬老院 | 于都县宽田乡山下村 | 13970734489 | 90 |
131 | 于都县禾丰敬老院 | 于都县禾丰镇禾丰村 | 13507072116 | 130 |
132 | 于都县贡江光荣敬老院 | 于都县贡江镇罗坪村 | 15870708843 | 114 |
133 | 于都县沙心乡敬老院 | 于都县沙心乡沙心村 | 13767710268 | 34 |
134 | 于都县靖石敬老院 | 于都县靖石乡靖石圩 | 18870975661 | 90 |
135 | 于都县梓山光荣敬老院 | 于都县梓山镇梓山村 | 13803571798 | 85 |
136 | 于都县新陂敬老院 | 于都县新陂乡新陂村 | 18296869877 | 70 |
137 | 于都县罗江敬老院 | 于都县罗江乡联丰村 | 13766389557 | 65 |
138 | 于都县仙下敬老院 | 于都县仙下乡观背村 | 13979702659 | 114 |
139 | 于都县利村乡里仁光荣敬老院 | 于都县里仁村圩上组 | 13879777662 | 60 |
140 | 于都县盘古山镇敬老院 | 于都县盘古山镇横城村 | 15083732099 | 49 |
141 | 于都县罗坳光荣敬老院 | 于都县罗坳镇罗坳村新塘组 | 13879782790 | 130 |
142 | 于都县车溪敬老院 | 于都县车溪乡车胜村 | 18879702856 | 100 |
143 | 于都县黄麟光荣敬老院 | 于都县黄麟乡下关村 | 15297746792 | 75 |
144 | 于都县桥头光荣敬老院 | 于都县桥头桥头村 | 13576768869 | 110 |
145 | 于都县段屋乡敬老院 | 于都县段屋乡段屋村 | 13330153209 | 32 |
146 | 于都县登贤养老服务中心 | 于都县小溪乡高石村 | 18720755056 | 149 |
147 | 兴国县江背镇敬老院 | 兴国县江背镇果源村果源组 | 13097320309 | 108 |
148 | 兴国县古龙岗镇龙岗光荣敬老院 | 兴国县古龙岗镇营前坑背 | 15907973098 | 100 |
149 | 兴国县梅窖镇光荣敬老院 | 兴国县梅窖镇店山村圆岭组 | 13870718662 | 35 |
150 | 兴国县高兴镇光荣敬老院 | 兴国县高兴镇蒙山村松山岗 | 13870775899 | 160 |
151 | 兴国县良村镇敬老院 | 兴国县良村镇良村圩 | 15979718903 | 93 |
152 | 兴国县龙口镇敬老院 | 兴国县龙口镇龙口村 | 13870726922 | 40 |
153 | 兴国县城岗镇敬老院 | 兴国县城岗乡城岗村排上组 | 13507973961 | 60 |
154 | 兴国县永丰镇敬老院 | 兴国县永丰乡永丰村石江组 | 15970806399 | 120 |
155 | 兴国县兴江乡敬老院 | 兴国县兴江乡杉村村王迳组 | 13707022712 | 117 |
156 | 兴国县樟木乡敬老院 | 兴国县樟木乡樟木村排上组 | 18296717268 | 27 |
157 | 兴国县东村乡敬老院 | 兴国县东村乡春江村黄岗寨 | 13707071558 | 90 |
158 | 兴国县兴莲乡敬老院 | 江西省赣州市兴国县兴莲乡光荣敬老院内 | 13879763297 | 65 |
159 | 兴国县杰村乡光荣敬老院 | 兴国县杰村乡老圩 | 13979752127 | 85 |
160 | 兴国县社富乡敬老院 | 兴国县社富乡社富村连坑组 | 13576791009 | 32 |
161 | 兴国县隆坪乡光荣敬老院 | 兴国县隆坪乡高园村 | 13576737502 | 65 |
162 | 兴国县均村乡光荣敬老院 | 兴国县均村乡均村村 | 15070195088 | 100 |
163 | 兴国县茶园乡敬老院 | 兴国县茶园乡 | 15970880013 | 100 |
164 | 兴国县崇贤乡敬老院 | 兴国县崇贤乡圩上 | 15079712911 | 75 |
165 | 兴国县枫边乡敬老院 | 兴国县枫边乡枫边村外段组 | 15879732111 | 65 |
166 | 兴国县南坑乡敬老院 | 兴国县南坑乡南坑乡新民组 | 13576676233 | 50 |
167 | 兴国县方太乡敬老院 | 兴国县方太乡方太村 | 13763981276 | 108 |
168 | 兴国县鼎龙乡敬老院 | 兴国县鼎龙乡田溪村大长组 | 15970168373 | 108 |
169 | 兴国县长冈乡敬老院 | 兴国县长冈乡泗望村 | 13330138768 | 85 |
170 | 会昌县文武坝镇社会敬老院 | 文武坝镇红旗大道575号 | 13767781888 | 76 |
171 | 会昌县筠门岭镇社会敬老院 | 会昌县筠门岭镇富康小区51号 | 13970753350 | 133 |
172 | 会昌县西江镇社会敬老院 | 会昌县西江镇西源村塘东33号 | 13507070597 | 145 |
173 | 会昌县西江镇光荣敬老院 | 会昌县西江镇大田村角公头33号 | 13507070506 | 0 |
174 | 会昌县周田镇社会敬老院 | 会昌县周田镇紫云社区 | 13979780796 | 251 |
175 | 会昌县庄口镇社会敬老院 | 会昌县庄口镇大排村柴子岗24号 | 13807075358 | 129 |
176 | 会昌县清溪乡社会敬老院 | 会昌县清溪乡清溪村竹山下5号 | 13870704782 | 50 |
177 | 会昌县右水乡社会敬老院 | 会昌县右水乡右水村马山脑 | 13970123856 | 87 |
178 | 会昌县高排乡社会敬老院 | 会昌县高排乡原粮管所 | 15970898512 | 143 |
179 | 赣州市会昌县晓龙乡社会敬老院 | 会昌县晓龙乡晓龙村上坑 | 13879701734 | 1 |
180 | 会昌县珠兰乡社会敬老院 | 会昌县珠兰乡珠兰村牛栏坑 | 13970726454 | 83 |
181 | 会昌县洞头乡社会敬老院 | 会昌县洞头乡洞头畲族村畲族街103号 | 18370490121 | 53 |
182 | 会昌县中村乡社会敬老院 | 会昌县洋光村洋光栋 | 15979715796 | 51 |
183 | 会昌县站塘乡社会敬老院 | 会昌县站塘乡圩镇坳 | 15970181762 | 131 |
184 | 赣州市会昌县永隆乡社会敬老院 | 会昌县永隆乡益寮村李屋 | 13576760349 | 72 |
185 | 会昌县富城乡社会敬老院 | 会昌县富城乡桂坑村白石下小组 | 13576719118 | 72 |
186 | 会昌县小密乡社会敬老院 | 会昌县小密乡杉背村 | 13767746539 | 95 |
187 | 会昌县庄埠乡社会敬老院 | 会昌县庄埠乡庄埠村月形水库边。 | 13879747695 | 131 |
188 | 会昌县白鹅乡社会敬老院 | 会昌县白鹅乡圩镇 | 13907072547 | 72 |
189 | 寻乌县文峰乡敬老院 | 寻乌县长宁镇三二五村 | 13177742821 | 35 |
190 | 寻乌县丹溪乡敬老院 | 寻乌县丹溪乡敬老院 | 15879705010 | 35 |
191 | 寻乌县长宁镇敬老院 | 寻乌县长宁镇三二五村 | 13177742821 | 40 |
192 | 寻乌县留车镇敬老院 | 寻乌县留车镇留车村 | 15083720164 | 70 |
193 | 寻乌县菖蒲乡敬老院 | 寻乌县菖蒲乡菖蒲村 | 18770494390 | 60 |
194 | 寻乌县水源乡敬老院 | 寻乌县水源乡龙塘村 | 13870760926 | 20 |
195 | 寻乌县三标乡敬老院 | 寻乌县三标乡 三标村 | 13479910221 | 100 |
196 | 寻乌县吉潭镇敬老院 | 寻乌县吉潭镇古丰村 | 15970756552 | 24 |
197 | 寻乌县罗珊乡敬老院 | 寻乌县罗珊乡上津村 | 15870705693 | 45 |
198 | 寻乌县桂竹帽敬老院 | 寻乌县桂竹帽镇上坪村 | 13879730639 | 25 |
199 | 寻乌县项山乡敬老院 | 寻乌县项山项桥头村 | 13767771312 | 30 |
200 | 寻乌县南桥镇敬老院 | 寻乌县南桥镇罗坡村 | 13437978939 | 35 |
201 | 寻乌县澄江镇敬老院 | 寻乌县澄江镇汶口村 | 13437978105 | 32 |
202 | 寻乌县晨光镇敬老院 | 寻乌县晨光镇岗下村 | 13647974085 | 143 |
203 | 寻乌县龙廷乡敬老院 | 寻乌县龙廷乡大田村 | 13763982803 | 29 |
204 | 寻乌县社会福利中心 | 寻乌县长宁镇三二五村 | 13576688768 | 283 |
205 | 石城县珠坑乡敬老院 | 珠坑乡塘台村大窝 | 115879705220 | 36 |
206 | 石城县琴江镇敬老院 | 琴江镇西外村 | 17370737317 | 105 |
207 | 石城县琴江镇观下敬老院 | 琴江镇古樟村黄泥塘组 | 18370798017 | 290 |
208 | 石城县高田镇敬老院 | 高田镇高田村丰坪 | 15579742520 | 90 |
209 | 石城县琴江镇长天敬老院 | 琴江镇长乐村太平冈 | 18779021657 | 115 |
210 | 石城县小松镇敬老院 | 小松镇小松村长嵊上 | 15979759657 | 216 |
211 | 石城县丰山乡敬老院 | 丰山乡丰山村下街 | 13697073776 | 96 |
212 | 石城县赣江源镇洋地敬老院 | 赣江源镇洋地街尾 | 13479497351 | 50 |
213 | 石城县横江镇敬老院 | 横江镇老下街 | 15170159878 | 160 |
214 | 石城县龙岗乡敬老院 | 龙岗乡新龙村大仙 | 13870740907 | 56 |
215 | 石城县屏山镇敬老院 | 屏山镇新坊村桐树坑 | 18879732083 | 110 |
216 | 石城县大由乡敬老院 | 大由乡松山下 | 13097070818 | 137 |
217 | 石城县木兰乡敬老院 | 木兰乡木兰村下街 | 13767769891 | 36 |
218 | 瑞金市武阳镇敬老院 | 武阳镇武阳圩 | 13507071139 | 105 |
219 | 瑞金市云石山乡敬老院 | 云石山乡梅坑社区 | 13979792326 | 101 |
220 | 瑞金市拔英乡敬老院 | 拔英乡拔英圩 | 13870702302 | 60 |
221 | 瑞金市沙洲坝镇敬老院 | 沙洲坝镇官山村 | 18179727506 | 120 |
222 | 瑞金市叶坪镇合龙敬老院 | 叶坪镇脚陂村 | 13870739086 | 150 |
223 | 瑞金市万田乡敬老院 | 万田乡万田圩 | 13870773046 | 70 |
224 | 瑞金市瑞林镇瑞红敬老院 | 瑞林镇大坪村 | 13979705781 | 125 |
225 | 瑞金市壬田镇凤岗敬老院 | 壬田镇凤岗村 | 13697902998 | 148 |
226 | 瑞金市云石山乡梅坑敬老院 | 云石山乡梅坑村 | 15727758888 | 92 |
227 | 瑞金市象湖镇敬老院 | 象湖镇瑞明村 | 13979705565 | 110 |
228 | 瑞金市冈面乡黄沙敬老院 | 冈面乡店背村 | 13687974395 | 80 |
229 | 瑞金市壬田镇下街村敬老院 | 壬田镇下街村 | 13184527860 | 92 |
230 | 瑞金市泽覃乡敬老院 | 泽覃乡石水村 | 13970705667 | 90 |
231 | 瑞金市黄柏乡龙湖敬老院 | 黄柏乡上塅村 | 13870773495 | 90 |
232 | 瑞金市谢坊镇新建敬老院 | 谢坊镇新建村 | 15070187074 | 140 |
233 | 瑞金市日东乡敬老院 | 日东乡日东圩 | 15879729081 | 80 |
234 | 瑞金市九堡镇堑下敬老院 | 九堡镇堑下村 | 13576776805 | 130 |
235 | 瑞金市大柏地乡敬老院 | 大柏地乡大柏地村洋田脑小组 | 13767748936 | 32 |
236 | 瑞金市丁陂乡敬老院 | 丁陂乡丁陂村山塘背小组 | 15070183089 | 64 |
237 | 瑞金市叶坪镇谢排敬老院 | 叶坪镇谢排村 | 13879786515 | 70 |
238 | 瑞金市叶坪镇叶坪敬老院 | 叶坪镇叶坪村 | 13870702398 | 149 |
239 | 瑞金市黄柏乡敬老院 | 黄柏乡胡岭村新茶亭 | 13879724979 | 120 |
240 | 龙南市武当中心敬老院 | 龙南市武当镇大坝村罗塘 | 13134023259 | 34 |
241 | 龙南市杨村中心敬老院 | 龙南市杨村镇焦坡村 | 15270741528 | 26 |
242 | 龙南市里仁中心敬老院 | 龙南市里仁镇正桂村大坪尾 | 13879766189 | 120 |
243 | 龙南市渡江中心敬老院 | 龙南市渡江镇陂坑村 | 19179793457 | 29 |
244 | 赣州蓉江新区潭东镇敬老院 | 潭东镇东坑村105国道旁 | 13667061563 | 58 |
245 | 赣州蓉江新区潭口镇敬老院 | 潭口镇路背村草坑孜 | 15970833172 | 68 |
246 | 赣州经济技术开发区湖边镇敬老院 | 赣州经济技术开发区湖边镇涌泉村对门岭23号 | 13576710550 | 48 |
247 | 赣州经济技术开发区三江乡敬老院 | 赣州经济技术开发区三江乡南坑村 | 13870758792 | 60 |
248 | 赣州经济技术开发区凤岗镇敬老院 | 赣州经济技术开发区凤岗镇街上 | 13707076466 | 60 |
249 | 安远县中西医结合医院 | 安远县产城新区迎宾大道幸福哩小区北侧 | 18720732872 | 70 |
250 | 会昌孝德养老院 | 会昌县站塘乡站塘村 | 13870791818 | 150 |
251 | 章贡区新赣南路社区小艾之家养老中心 | 赣州市章贡区新赣南路71号 | 18870887350 | 40 |
252 | 定南县桢爱养老服务中心 | 定南县胜利南路农贸市场 | 13879788660 | 116 |
253 | 宁都县青塘孙屋颐和养老中心 | 宁都县青塘镇孙屋村江山 | 13576793788 | 28 |
254 | 赣州兴泰养老服务有限公司 | 兴国县红军北路 | 13767700422 | 80 |
255 | 会昌县爱壹家养老院 | 会昌县周田镇新圩村老敬老院内 | 18970739638 | 118 |
256 | 章贡区三康庙社区养护院 | 赣州市章贡区西郊路18号 | 15970109999 | 60 |
257 | 安远北方医院颐养部 | 安远县版石镇工业园路1号 | 13970107426 | 300 |
258 | 会昌县岚山老年公寓 | 会昌县文武坝镇水西坝岚山路1号 | 15979749502 | 43 |
259 | 赣州市章贡区东方胜境养老院 | 赣州市章贡区东门横街上2号 | 13907975284 | 70 |
260 | 上犹县犹馨康养有限公司 | 上犹县东山镇新上犹路35号 | 19007975807 | 235 |
261 | 章贡区桢爱养老中心 | 章贡区黄屋坪25号 | 13879788660 | 100 |
262 | 于都县岭背中心养老院 | 于都县岭背镇大桥村龟形组 | 18170741691 | 165 |
263 | 龙南市馨康颐养中心 | 龙南市金水大道350号 | 07973939339 | 120 |
264 | 于都县桢爱居家养老服务中心 | 于都县贡江镇出水坞农贸市场 | 13767757889 | 116 |
265 | 赣州市章贡区国投天同官园里康养院 | 赣州市章贡区官园里路4号 | 18611954871 | 255 |
266 | 赣州市章贡区小艾之家养护院 | 赣州市章贡区福寿路6号 | 18907079799 | 180 |
267 | 兴国县平川社区颐养中心 | 兴国县潋江大道285号 | 13870726735 | 50 |
268 | 宁都县翠微养老院 | 宁都县梅江镇大考场51号 | 18979752261 | 102 |
269 | 宁都县博爱社区服务中心 | 宁都县梅江镇大考场63号 | 18979752261 | 60 |
270 | 大余县梅国老年公寓 | 大余县南安镇东山村 | 13766365669 | 70 |
271 | 石城县瑞祥养老服务有限公司 | 江西省赣州市石城县琴江镇古樟村 | 15979797832 | 70 |
272 | 大余县子弟养老老年公寓 | 大余县池江园艺场 | 13755802646 | 22 |
273 | 兴国县百孝颐养中心 | 兴国大道690号 | 13970136200 | 50 |
274 | 信丰县赣南医学院第二附属医院老年公寓 | 信丰县迎宾大道331号 | 18146694448 | 73 |
275 | 定南县老年养护中心 | 江西省赣州市定南县历市镇礼亨水库坝下 | 0797-4255123 | 212 |
