工程名称 | 赣州职业技术学院产教大楼及附属设施建设项目正式用电工程 | |||||||||||
工程地址 | 赣州经开区新能源汽车科技城赣州职业技术学院院内 | |||||||||||
建筑面积 | 40937.65 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
招标范围 | 赣州职业技术学院产教大楼及附属设施建设项目正式用电工程施工图纸及工程量清单涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 2144038.24元 | 开标时间 | 2024年09月19日 | |||||||||
工期 | 100 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准,并通过供电部门验收及供电。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西众铭建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级专业承包·输变电工程·输变电工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 1917141.69 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 刘连秀 | 注册编号 | 赣2362019201901625; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派人员:施工员:杨婷 证书编号:0361810393618000543 质量员:孙欢 证书编号:0361810893618000524 专职安全员:李君 证书编号:赣建安C3(2017)1010796 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西博银建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 1921667.84元 | |||||||||||
建造师姓名 | 刘小会 | 注册编号 | 赣2362021202295280; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派人员:施工员:余家祥 证书编号:0361910393619004175 质量员:胡青 证书编号:0361910893619003583 专职安全员:余雷 证书编号:赣建安C3(2018)1020978 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 洪城控股集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级专业承包·输变电工程·输变电工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 1923393.19元 | |||||||||||
建造师姓名 | 谢燕华 | 注册编号 | 赣2362021202309029; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派人员:施工员:朱凤颖 证书编号:0362310300003000001 质量员:郑善军 证书编号:0361810893618000388 专职安全员:陈后友 证书编号:赣建安C3(2016)1002780 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 154 | |||||||||||
通过资审的家数 | 143 | 未通过资审的家数 | 11 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西众铭建设工程有限公司 | 江西博银建设有限公司 | 洪城控股集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 90000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 90000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月23日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州职业技术学院 | 联系电话 | 18870884846 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西宝利恒工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18079757721 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路966号数字大厦6楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 联系电话 | 0797-8372985 |
相关文章