2014年赣州市本级基金预算收支安排情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
一、港口建设费收入 | 一、地方教育附加安排的支出 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 250 | 二、文化事业建设费安排的支出 | |
三、新型墙体材料专项基金收入 | 2200 | 三、国家电影事业发展专项资金支出 | |
四、旅游发展基金收入 | 四、大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
五、文化事业建设费收入 | 五、小型水库移民扶助基金支出 | ||
六、地方教育附加收入 | 六、残疾人就业保障金支出 | 550 | |
七、国家电影事业发展专项资金收入 | 七、可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
八、新菜地开发建设基金收入 | 八、政府住房基金支出 | ||
九、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 九、 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 432645 | |
十、育林基金收入 | 95 | 十、城市公用事业附加安排的支出 | 1230 |
十一、森林植被恢复费 | 十一、国有土地收益基金支出 | 23140 | |
十二、地方水利建设基金收入 | 1500 | 十二、农业土地开发资金支出 | 1680 |
十三、残疾人就业保障金收入 | 520 | 十三、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |
十四、政府住房基金收入 | 十四、城市基础设施配套费安排的支出 | ||
十五、城市公用事业附加收入 | 2300 | 十五、新菜地开发建设基金支出 | |
十六、国有土地收益基金收入 | 22500 | 十六、育林基金支出 | 95 |
十七、农业土地开发资金收入 | 2000 | 十七、 森林植被恢复费安排的支出 | |
十八、国有土地使用权出让收入 | 423030 | 十八、中央水利建设基金支出 | |
十九、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 十九、 地方水利建设基金支出 | 900 | |
二十、大中型水库库区基金收入 | 二十、大中型水库库区基金支出 | ||
二十一、彩票公益金收入 | 2950 | 二十一、国家重大水利工程建设基金支出 | |
二十二、城市基础设施配套费收入 | 二十二、船舶港务费安排的支出 | ||
二十三、小型水库移民扶助基金收入 | 二十三、车辆通行费安排的支出 | 1000 | |
二十四、车辆通行费 | 1000 | 二十四、港口建设费安排的支出 | |
二十五、船舶港务费 | 二十五、民航发展基金支出 | ||
二十六、无线电频率占用费 | 二十六、无线电频率占用费安排的支出 | ||
二十七、其他政府性基金收入 | 二十七、散装水泥专项资金支出 | 250 | |
二十八、新型墙体材料专项基金支出 | 690 | ||
二十九、旅游发展基金支出 | |||
三十、彩票公益金安排的支出 | 3230 | ||
三十一、其他政府性基金支出 | |||
基金收入合计 | 458345 | 基金支出合计 | 465410 |
转移性收入 | 7780 | 转移性支出 | 715 |
上级基金预算补助收入 | 7780 | 上解基金预算支出 | 715 |
收入总计 | 466125 | 支出总计 | 466125 |
2014年赣州市本级地方公共财政预算收支安排情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
一、税收收入 | 327600 | 一、一般公共服务支出 | 61716 |
其中:增值税 | 19000 | 二、外交支出 | |
营业税改征增值税 | 4000 | 三、国防支出 | 989 |
营业税 | 121000 | 四、公共安全支出 | 30211 |
企业所得税 | 30100 | 五、教育支出 | 25964 |
个人所得税 | 13900 | 六、科学技术支出 | 12793 |
资源税 | 七、文化体育与传媒支出 | 10654 | |
城市维护建设税 | 20800 | 八、社会保障和就业支出 | 45678 |
房产税 | 5230 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15732 |
印花税 | 3600 | 十、节能环保支出 | 2283 |
城镇土地使用税 | 3100 | 十一、城乡社区支出 | 35270 |
土地增值税 | 21800 | 十二、农林水支出 | 45342 |
耕地占用税 | 十三、交通运输支出 | 18127 | |
契税 | 83800 | 十四、资源勘探信息等支出 | 13604 |
烟叶税 | 十五、商业服务金融监管等事务支出 | 8770 | |
其他税收收入 | 1270 | 十六、金融支出 | |
二、非税收入 | 79400 | 十六、援助其他地区支出 | |
其中:专项收入 | 8800 | 十七、国土海洋气象等支出 | 19004 |
行政事业性收费收入 | 13300 | 十八、住房保障支出 | 49079 |
罚没收入 | 37400 | 十九、粮油物资储备支出 | 498 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 19900 | 二十、预备费 | 13000 |
其他收入 | 二十一、国债还本付息支出 | 20500 | |
二十二、其他支出 | 29527 | ||
地方公共财政预算收入合计 | 407000 | 地方公共财政预算支出合计 | 458740 |
转移性收入 | 56320 | 转移性支出 | 4580 |
上级补助收入 | 56320 | 上解上级支出 | 4580 |
收入总计 | 463320 | 支出总计 | 463320 |
相关文章